Học viện Phụ nữ Việt Nam (Phân hiệu) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam, hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động của Phân hiệu do Giám đốc Học viện phê duyệt và phù hợp với Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2023, điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam dao động từ 15 đến 24.75 điểm, một số ngành học có điểm chuẩn tăng đáng kể so với năm 2022, có ngành tăng tới 2.5 điểm.
Giới thiệu chung
- Tên trường: Học viện Phụ nữ Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Vietnam Women’s Academy (VWA)
- Mã tuyển sinh: HPN
- Địa chỉ: 68 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
Học viện Phụ nữ Việt Nam điểm chuẩn năm 2023
Dưới đây là bảng điểm chuẩn Học viện Phụ nữ năm 2023:
STT | Tên ngành/ Chương trình đào tạo | Mã ngành/Chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh (hệ chuẩn) | 7340101 | A00,A01,D01 | 23.00 |
C00 | 24.00 | |||
2 | Quản trị kinh doanh (hệ Chất lượng cao) | 7340101CLC | A00,A01,D01 | 23.00 |
C00 | 24.00 | |||
3 | Quản trị kinh doanh (hệ Liên kết Quốc tế) | 7340101LK | A00,A01,D01 | 23.00 |
C00 | 24.00 | |||
4 | Luật | 7380101 | A00,A01,C00,D01 | 21.50 |
5 | Luật kinh tế | 7380107 | A00,A01,C00,D02 | 21.00 |
6 | Công nghệ thông tin | 7380201 | A00,A01,D01,D09 | 18.50 |
7 | Công tác xã hội | 7760101 | A00,A01,C00,D01 | 16.25 |
8 | Giới và Phát triển | 7310399 | A00,A01,C00,D01 | 15.00 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00,A01,C00,D01 | 23.25 |
10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00,A01,C00,D01 | 24.75 |
11 | Kinh tế | 7310101 | A00,A01,D01 | 22.00 |
C00 | 23.00 | |||
12 | Tâm lý học | 7310401 | A00,A01,C00,D01 | 21.25 |
Bạn đang xem Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam 2023
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam 2 năm gần nhất
STT | Tên ngành/ Chương trình đào tạo | Mã ngành/Chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
năm 2022 | năm 2021 | ||||
1 | Quản trị kinh doanh (hệ chuẩn) | 7340101 | A00,A01,D01 | 23.00 | 18.5 |
C00 | 24.00 | 19.5 | |||
2 | Quản trị kinh doanh (hệ Chất lượng cao) | 7340101CLC | A00,A01,D01 | 23.00 | _ |
C00 | 24.00 | _ | |||
3 | Quản trị kinh doanh (hệ Liên kết Quốc tế) | 7340101LK | A00,A01,D01 | 16.0 | _ |
C00 | 19.5 | _ | |||
4 | Luật | 7380101 | A00,A01,C00,D01 | 20.0 | 16.0 |
5 | Luật kinh tế | 7380107 | A00,A01,C00,D02 | 18.5 | 16.0 |
6 | Công nghệ thông tin | 7380201 | A00,A01,D01,D09 | 16.0 | 15.0 |
7 | Công tác xã hội | 7760101 | A00,A01,C00,D01 | 15.0 | 15.0 |
8 | Giới và Phát triển | 7310399 | A00,A01,C00,D01 | 15.0 | 15.0 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00,A01,C00,D01 | 21.0 | 17.0 |
10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00,A01,C00,D01 | 24.0 | 19.0 |
11 | Kinh tế | 7310101 | A00,A01,D01 | 19.5 | 16.0 |
C00 | 20.5 | 17.0 | |||
12 | Tâm lý học | 7310401 | A00,A01,C00,D01 | 19.5 | 15.0 |
Xem thêm bài viết Học viện phụ nữ Việt Nam – Thông tin tuyển sinh năm 2023 – có thể bạn chưa biết?
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!