Đại học Sư phạm Hà Nội điểm chuẩn cao nhất năm 2023 thuộc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28.42 điểm. Các ngành còn lại dao động trong khoảng từ 18.3 – 28.13 điểm.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi National University of Education (HNUE)
- Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Mã tuyển sinh: SPH
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 3 năm gần nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 22.85 | 19.55 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.6 | 26.35 | 27.4 |
3 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.5 | 26.5 | 26.75 |
4 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 24.8 | 24.6 | 25.7 |
5 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.25 | 22.08 | 22.48 |
6 | 7140201B | GD mầm non – SP Tiếng Anh | M01 | 20.63 | 19.25 | 19.88 |
7 | 7140201C | GD mầm non – SP Tiếng Anh | M02 | 22.35 | 19.13 | 22.13 |
8 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 26.62 | 26.15 | 27 |
9 | 7140202B | GD Tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 26.96 | 26.55 | 27.5 |
10 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.9 | 27.5 | 24.25 |
11 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01; D02; D03 | 26.83 | 24.85 | 24.35 |
12 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27.83 | 27.5 | 26.5 |
13 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.31 | 27.5 | 27.75 |
14 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28.13 | 28.5 | 26.25 |
15 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 27.47 | 28.5 | 28.25 |
16 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26.5 | 26 | 25.75 |
17 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; D02; D03 | 25.05 | 23.85 | 21.45 |
18 | 7140209A | SP Toán | A00 | 26.23 | 26.25 | 26.3 |
19 | 7140209B | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.63 | 27.7 | 27.7 |
20 | 7140209D | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27.43 | 27.5 | 28.25 |
21 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 24.2 | 23.55 | 21.35 |
22 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 23.66 | 23.45 | 21 |
23 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.89 | 25.35 | 25.15 |
24 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.95 | 25.55 | 25.6 |
25 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.36 | 25.9 | 25.9 |
26 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A01 | 25.8 | 26.1 | 26.75 |
27 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 26.13 | 25.8 | 25.4 |
28 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 26.36 | 26 | 26.35 |
29 | 7140212C | SP Hoá học | B00 | 26.68 | 26 | 24.25 |
30 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 24.93 | 23.63 | 23.28 |
31 | 7140213D | SP Sinh học | D08 | 22.85 | 20.78 | 19.38 |
32 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27.83 | 28.5 | 27.75 |
33 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01; D02; D03 | 26.4 | 25.95 | 26.9 |
34 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 28.42 | 28.5 | 27.5 |
35 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 27.76 | 27.05 | 26 |
36 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 26.05 | 26.9 | 25.75 |
37 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27.67 | 27.75 | 27 |
38 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.55 | 19.13 | |
39 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.5 | 18.38 | |
40 | 7140222A | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 18.3 | ||
41 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 19.94 | 21 | |
42 | 7140231A | SP Tiếng Anh | D01 | 27.54 | 27.39 | 28.53 |
43 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 25.61 | 23.51 | 26.03 |
44 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 25.73 | 25.31 | 25.78 |
45 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 21.15 | 19.15 | 19.05 |
46 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 20.15 | 19.3 | 19 |
47 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.56 | 26.05 | |
48 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.12 | 25.91 | |
49 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 25.8 | 23.5 | 16 |
50 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 24.2 | 22.25 | 16.25 |
51 | 7229030C | Văn học | C00 | 26.5 | 27 | 25.25 |
52 | 7229030D | Văn học | D01; D02; D03 | 25.4 | 25.2 | 25.4 |
53 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 26.62 | 26 | 20.75 |
54 | 7310201C | Chính trị học | D66; D68; D70 | 25.05 | 20.45 | 18.9 |
55 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25.89 | 26.25 | 25.5 |
56 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D02; D03 | 25.15 | 24.8 | 25.4 |
57 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 | 26.75 | 26.5 |
58 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 25.7 | 25.5 | 26.15 |
59 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 24.87 | 25.5 | 23.25 |
60 | 7310630D | Việt Nam học | D15 | 22.75 | 20.45 | 22.65 |
61 | 7420101B | Sinh học | B00 | 20.71 | 17.63 | 16.71 |
62 | 7420101D | Sinh học | D08; D32; D34 | 19.63 | 19.15 | 20.78 |
63 | 7440112A | Hóa học | A00 | 22.75 | 20.05 | 19.75 |
64 | 7440112B | Hóa học | B00 | 22.1 | 19.7 | 19.45 |
65 | 7460101A | Toán học | A00 | 25.31 | 24.35 | 23 |
66 | 7460101D | Toán học | D01 | 25.02 | 24.55 | 24.85 |
67 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 23.7 | 23.9 | 22.15 |
68 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 23.56 | 23.85 | 21.8 |
69 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 23.48 | 24.25 | 21.25 |
70 | 7760101D | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 22.75 | 22.5 | 20.25 |
71 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 22.5 | 16.75 | 17 |
72 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; D02; D03 | 21.45 | 17.75 | 18.8 |
73 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.8 | 26.5 | 26.5 |
74 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23.65 | 23.9 | 23.95 |
Xem thêm: Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2), Ngữ văn | 22.35 |
2 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.9 |
3 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Toán (× 2), Tiếng Anh | 25.1 |
4 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.55 |
5 | 7140204B | Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 |
6 | 7140205B | Giáo dục chính trị | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.85 |
7 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17 |
8 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Địa lý | 19.15 |
9 | 7140209A | SP Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 25.28 |
10 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2), Tiếng Anh | 26.65 |
11 | 7140209C | SP Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 25 |
12 | 7140210A | SP Tin học | Toán (× 2), Vật lí | 18.75 |
13 | 7140210B | SP Tin học | Toán (× 2), Tiếng Anh | 17.25 |
14 | 7140211A | SP Vật lý | Vật lí (× 2), Toán | 22.75 |
15 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (× 2), Tiếng Anh | 21.05 |
16 | 7140212A | SP Hoá học | Hóa học (× 2), Toán | 23.96 |
17 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2), Tiếng Anh | 22.25 |
18 | 7140213B | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15.75 |
19 | 7140213D | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15.4 |
20 | 7140217C | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22.15 |
21 | 7140217D | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.15 |
22 | 7140218C | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 24.01 |
23 | 7140218D | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Tiếng Anh | 21.65 |
24 | 7140219B | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Ngữ văn | 20.9 |
25 | 7140219C | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Lịch sử | 22.99 |
26 | 7140231A | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 23.55 |
27 | 7140231B | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Toán | 24.68 |
28 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 16.65 |
29 | 7140246A | SP Công nghệ | Toán (× 2), Vật lí | 15 |
30 | 7140246C | SP Công nghệ | Toán (× 2), Tiếng Anh | 15 |
31 | 7140114C | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 16.1 |
32 | 7140114D | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.05 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 22.55 |
34 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Toán | 23.55 |
35 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 20.9 |
36 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 15.05 |
37 | 7229030C | Văn học | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 |
38 | 7229030D | Văn học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.4 |
39 | 7310201B | Chính trị học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.5 |
40 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.65 |
41 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.45 |
42 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.05 |
43 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 19.6 |
44 | 7310630C | Việt Nam học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 16.05 |
45 | 7420101B | Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15 |
46 | 7420101D | Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15 |
47 | 7440112A | Hóa học | Hóa học (× 2), Toán | 15.25 |
48 | 7460101A | Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 21.75 |
49 | 7460101D | Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 20 |
50 | 7480201A | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Vật lí | 20 |
51 | 7480201B | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Tiếng Anh | 21 |
52 | 7760101C | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.55 |
53 | 7760101D | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 15.25 |
54 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.3 |
55 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15 |
56 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 15.7 |
Hiền Lâm
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!