Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đại học đào tạo giáo viên hàng đầu cả nước. Những năm trở lại đây, HNUE luôn được xếp vào trường trọng điểm của quốc gia, tạo ra không ít nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Dựa vào mức học phí đã tăng những năm gần đây, dự kiến học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024 – 2025 sẽ tăng khoảng 5% – 10% theo quy định của nhà nước.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi National University of Education (HNUE)
- Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Mã tuyển sinh: SPH
Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2023-2024
Bậc đào tạo | Mức học phí/tháng | Mức học phí/năm (10 tháng) |
A: Đào tạo Đại học | ||
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.250.000 | 12.500.000 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống và khoa học tự nhiên | 1.350.000 | 13.500.000 |
Khối ngành V: Toán, Thống kê máy tính, Công nghệ thông tin… | 1.450.000 | 14.500.000 |
Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi | 1.200.000 | 12.000.000 |
B: Đào tạo sau đại học | ||
1. Đào tạo Thạc sĩ | ||
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.875.000 | 18.750.000 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống và khoa học tự nhiên | 2.025.000 | 20.250.000 |
Khối ngành V: Toán, Thống kê máy tính, công nghệ thông tin… | 2.175.000 | 21.750.000 |
Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi | 1.800.000 | 18.000.000 |
2. Đào tạo Tiến sĩ | ||
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 3.125.000 | 31.250.000 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 3.375.000 | 33.750.000 |
Khối ngành V: Toán, Thống kê máy tính, công nghệ thông tin… | 3.625.000 | 36.250.000 |
Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi | 3.000.000 | 30.000.000 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội.
Chính sách hỗ trợ học phí Đại học Sư phạm Hà Nội
Miễn giảm học phí
STT | Đối tượng | Mức học phí |
1 | Sinh viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng | Miễn 100% học phí |
2 | Sinh viên khuyết tật | |
3 | Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo | |
4 | Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn | |
5 | Sinh viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội | |
6 | Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không thuộc dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng đặc biệt khó khăn | Giảm 70% học phí |
7 | Sinh viên là con của cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên | Giảm 50% học phí |
Trợ cấp xã hội
Sinh viên sư phạm (nếu đăng ký hưởng trợ cấp) sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí theo quy định của Trường và được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại Trường.
Quyền lợi dành cho sinh viên xuất sắc
Học bổng khuyến khích học tập
STT | Loại | Mức học bổng |
1 | Khá | 1.200.000/ sinh viên/ tháng |
2 | Giỏi | 1.450.000/ sinh viên/ tháng |
3 | Xuất sắc | 1.800.000/ sinh viên/ tháng |
Hiền Lâm