Năm 2023, Ngành Y khoa của trường có điểm chuẩn cao nhất với 27,73, theo công bố ngày 23/8 của Đại học Y Hà Nội . Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 19 đến 27,73. Trong đó, ngành Y khoa cao nhất. Có 209 em trúng tuyển vào ngành theo phương thức này và 73 em khác được xét tuyển thẳng. Nếu có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh đăng ký vào ngành Y khoa chỉ cần đạt 26 điểm. Ngành này đào tạo ở phân hiệu Thanh Hóa lấy 26,39.
Tương tự mọi năm, ngành Răng – Hàm – Mặt có điểm chuẩn cao thứ hai với 27,5 điểm. Thấp nhất là ngành Y tế công cộng với 20, 7 điểm.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Y Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi Medical University (HMU)
- Địa chỉ: Số 01, phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
- Facebook: https://www.facebook.com/daihocyhanoi.official
- Website: https://hmu.edu.vn/
- Số điện thoại tuyển sinh: 0349161902
- Mã trường: YHB
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2023
TT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét tuyển | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn xét tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | 7720101 | Y khoa | Xét tuyển thẳng, Xét KQ thi THPT | 27,73 | B00 | TTNV<=1 |
2 | 7720101_AP | Y khoa | KQ thi THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh – Pháp | 26 | B00 | TTNV<=1 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | Xét tuyển thẳng, Xét KQ thi THPT | 22,3 | B00 | TTNV<=1 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | Xét tuyển thẳng, Xét KQ thi THPT | 24,77 | B00 | TTNV<=2 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng chương trình tiên tiến | Xét tuyển thẳng, Xét KQ thi THPT | 24 | B00 | _ |
6 | 7720301_AP | Điều dưỡng chương trình tiên tiến | Xét KQ thi THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh | 21 | B00 | _ |
7 | 7720401 | Dinh dưỡng | Xét tuyển thẳng, Xét KQ thi THPT | 23,19 | B00 | TTNV<=2 |
8 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | Xét tuyển thẳng, Xét KQ thi THPT | 27,5 | B00 | TTNV<=2 |
9 | 7720501_AP | Răng – Hàm – Mặt | KQ thi THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh – Pháp | 25,5 | B00 | TTNV<=1 |
10 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | Xét tuyển thẳng, Xét KQ thi THPT | 24,85 | B00 | TTNV<=2 |
11 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | Xét tuyển thẳng, Xét KQ thi THPT | 25,4 | B00 | TTNV<=3 |
12 | 7720701 | Y tế công cộng | Xét tuyển thẳng, Xét KQ thi THPT | 20,7 | B00 | TTNV<=1 |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Xét tuyển thẳng, Xét KQ thi THPT | 22,7 | B00 | TTNV<=1 |
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2022
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
1 | 7720101 | Y khoa | 28,15 | TTNV<=1 |
2 | 7720101_AP | Y khoa | 26,25 | TTNV<=1 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 23,15 | TTNV<=3 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 25,25 | TTNV<=1 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | 24,7 | TTNV<=1 |
7 | 7720401 | Dinh dưỡng | 23,25 | TTNV<=4 |
8 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 27,7 | TTNV<=1 |
10 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 25,55 | TTNV<=3 |
11 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | 25,8 | TTNV<=1 |
12 | 7720701 | Y tế công cộng | 21,5 | TTNV<=2 |
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội Năm 2021
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
1 | 7720101 | Y khoa | 28,85 | TTNV<=1 |
2 | 7720101_AP | Y khoa | 27,5 | TTNV<=1 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 24,85 | TTNV<=4 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 26,2 | TTNV<=1 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | 25,6 | TTNV<=1 |
7 | 7720401 | Dinh dưỡng | 24,65 | TTNV<=2 |
8 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 28,45 | TTNV<=1 |
10 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 26,2 | TTNV<=3 |
11 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | 26,2 | TTNV<=4 |
12 | 7720701 | Y tế công cộng | 23,8 | TTNV<=3 |