Tổng quan
- Tên trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Tên tiếng Anh: Academy of Journalism and Communication (AJC)
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
- Mã tuyển sinh: HBT
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2023
STT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm |
1 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01, R22 | 25.8 | 30 |
A16 | 24.55 | |||
C15 | 26.3 | |||
2 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý – CLC | D01, R22 | 25.3 | |
A16 | 24.05 | |||
C15 | 25.55 | |||
3 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01, R22 | 25.73 | |
A16 | 24.48 | |||
C15 | 26.23 | |||
4 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng, văn hoá | D01, R22 | 24.48 | |
A16 | 24.48 | |||
C15 | 24.48 | |||
5 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01, R22 | 24.45 | |
A16 | 24.45 | |||
C15 | 24.45 | |||
6 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01, R22 | 24.92 | |
A16 | 24.92 | |||
C15 | 24.92 | |||
7 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01, R22 | 24.17 | |
A16 | 24.17 | |||
C15 | 24.17 | |||
8 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hoá phát triển | D01, R22 | 24.5 | |
A16 | 24.5 | |||
C15 | 24.5 | |||
9 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01, R22 | 23.72 | |
A16 | 23.72 | |||
C15 | 23.72 | |||
10 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01, R22 | 24.7 | |
A16 | 24.7 | |||
C15 | 24.7 | |||
11 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01, R22 | 25.07 | |
A16 | 25.07 | |||
C15 | 25.32 | |||
12 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01, R22 | 34.97 | 40 |
D72, R25 | 34.97 | |||
D78, R26 | 35.97 | |||
13 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01, R22 | 35 | |
D72, R25 | 34.5 | |||
D78, R26 | 35.5 | |||
14 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01, R22 | 35.22 | |
D72, R25 | 34.72 | |||
D78, R26 | 36.22 | |||
15 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01, R22 | 35.73 | |
D72, R25 | 35.23 | |||
D78, R26 | 37.23 | |||
16 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01, R22 | 34.49 | |
D72, R25 | 34.49 | |||
D78, R26 | 34.49 | |||
17 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01, R22 | 35.48 | |
D72, R25 | 34.98 | |||
D78, R26 | 36.98 | |||
18 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (CLC) | D01, R22 | 34.8 | |
D72, R25 | 34.3 | |||
D78, R26 | 35.8 | |||
19 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (CLC) | D01, R22 | 34.42 | |
D72, R25 | 33.92 | |||
D78, R26 | 35.42 | |||
20 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01, R22 | 35.6 | |
D72, R25 | 35.1 | |||
D78, R26 | 36.6 | |||
A01, R27 | 35.6 | |||
21 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01, R22 | 35.52 | |
D72, R25 | 35.02 | |||
D78, R26 | 36.52 | |||
A01, R27 | 35.52 | |||
22 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (CLC) | D01, R22 | 35.17 | |
D72, R25 | 34.67 | |||
D78, R26 | 36.17 | |||
A01, R27 | 35.17 | |||
23 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01, R22 | 36.52 | |
D72, R25 | 36.02 | |||
D78, R26 | 38.02 | |||
A01, R27 | 36.52 | |||
24 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (CLC) | D01, R22 | 35.47 | |
D72, R25 | 34.97 | |||
D78, R26 | 36.97 | |||
A01, R27 | 35.47 | |||
25 | Ngôn ngữ Anh | D01, R22 | 35 | |
D72, R25 | 34.5 | |||
D78, R26 | 35.75 | |||
A01, R27 | 35 | |||
26 | Triết học | D01, R22 | 24.22 | 30 |
A16 | 24.22 | |||
C15 | 24.22 | |||
27 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | 23.94 | |
A16 | 23.94 | |||
C15 | 23.94 | |||
28 | Lịch sử | C00 | 28.56 | |
C03 | 26.56 | |||
C19 | 28.56 | |||
D14, R23 | 26.56 | |||
29 | Kinh tế chính trị | D01, R22 | 25.1 | |
A16 | 24.6 | |||
C15 | 25.6 | |||
30 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01, R22 | 23.81 | |
A16 | 23.31 | |||
C15 | 24.31 | |||
31 | Xã hội học | D01, R22 | 25.35 | |
A16 | 24.85 | |||
C15 | 25.85 | |||
32 | Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | 27.18 | |
A16 | 26.68 | |||
C15 | 28.68 | |||
33 | Truyền thông đại chúng | D01, R22 | 26.65 | |
A16 | 26.15 | |||
C15 | 27.29 | |||
34 | Truyền thông quốc tế | D01, R22 | 36.06 | 40 |
D72, R25 | 35.56 | |||
D78, R26 | 37.31 | |||
A01, R27 | 36.06 | |||
35 | Quảng cáo | D01, R22 | 36.02 | |
D72, R25 | 35.52 | |||
D78, R26 | 36.52 | |||
A01, R27 | 36.02 | |||
36 | Quản lý công | D01, R22 | 24.25 | 30 |
A16 | 24.25 | |||
C15 | 24.25 | |||
37 | Công tác xã hội | D01, R22 | 25 | |
A16 | 24.5 | |||
C15 | 25.5 | |||
38 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01, R22 | 25.53 | |
A16 | 25.03 | |||
C15 | 26.03 | |||
39 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01, R22 | 25.5 | |
A16 | 25 | |||
C15 | 26 |
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền 2 năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022
STT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm |
1 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01, R22 | 25.8 | 30 |
A16 | 24.55 | |||
C15 | 26.3 | |||
2 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý – CLC | D01, R22 | 25.14 | |
A16 | 23.89 | |||
C15 | 25.39 | |||
3 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01, R22 | 25.6 | |
A16 | 24.35 | |||
C15 | 26.1 | |||
4 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng, văn hoá | D01, R22 | 24.15 | |
A16 | 24.15 | |||
C15 | 24.15 | |||
5 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01, R22 | 23.9 | |
A16 | 23.9 | |||
C15 | 23.9 | |||
6 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01, R22 | 24.5 | |
A16 | 24.5 | |||
C15 | 24.5 | |||
7 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01, R22 | 23.83 | |
A16 | 23.83 | |||
C15 | 23.83 | |||
8 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hoá phát triển | D01, R22 | 24.3 | |
A16 | 24.3 | |||
C15 | 24.3 | |||
9 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01, R22 | 24.08 | |
A16 | 24.08 | |||
C15 | 24.08 | |||
10 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01, R22 | 24.7 | |
A16 | 24.7 | |||
C15 | 24.7 | |||
11 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01, R22 | 25.15 | |
A16 | 25.15 | |||
C15 | 25.15 | |||
12 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01, R22 | 34.35 | 40 |
D72, R25 | 33.85 | |||
D78, R26 | 35.35 | |||
13 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01, R22 | 34.23 | |
D72, R25 | 33.73 | |||
D78, R26 | 34.73 | |||
14 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01, R22 | 34.7 | |
D72, R25 | 34.2 | |||
D78, R26 | 35.7 | |||
15 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01, R22 | 35.44 | |
D72, R25 | 34.94 | |||
D78, R26 | 37.19 | |||
16 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01, R22 | 33.33 | |
D72, R25 | 33.33 | |||
D78, R26 | 33.33 | |||
17 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01, R22 | 35 | |
D72, R25 | 34.5 | |||
D78, R26 | 36.5 | |||
18 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (CLC) | D01, R22 | 34.44 | |
D72, R25 | 33.94 | |||
D78, R26 | 35.44 | |||
19 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (CLC) | D01, R22 | 33.88 | |
D72, R25 | 33.38 | |||
D78, R26 | 34.88 | |||
20 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01, R22 | 34.77 | |
D72, R25 | 34.27 | |||
D78, R26 | 35.77 | |||
21 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01, R22 | 34.67 | |
D72, R25 | 34.17 | |||
D78, R26 | 35.67 | |||
22 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (CLC) | D01, R22 | 34.76 | |
D72, R25 | 34.26 | |||
D78, R26 | 35.76 | |||
23 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01, R22 | 36.35 | |
D72, R25 | 35.85 | |||
D78, R26 | 37.6 | |||
24 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (CLC) | D01, R22 | 35.34 | |
D72, R25 | 34.84 | |||
D78, R26 | 36.59 | |||
25 | Ngôn ngữ Anh | D01, R22 | 35.04 | |
D72, R25 | 34.54 | |||
D78, R26 | 35.79 | |||
26 | Triết học | D01, R22 | 24.15 | 30 |
A16 | 24.15 | |||
C15 | 24.15 | |||
27 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | 24 | |
A16 | 24 | |||
C15 | 24 | |||
28 | Lịch sử | C00 | 37.5 | |
C03 | 37.5 | |||
C19 | 37.5 | |||
D14, R23 | 35.5 | |||
29 | Kinh tế chính trị | D01, R22 | 25.22 | |
A16 | 24.72 | |||
C15 | 25.72 | |||
30 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01, R22 | 23.38 | |
A16 | 22.88 | |||
C15 | 23.88 | |||
31 | Xã hội học | D01, R22 | 24.96 | |
A16 | 24.46 | |||
C15 | 25.46 | |||
32 | Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | 27.25 | |
A16 | 26.75 | |||
C15 | 29.25 | |||
33 | Truyền thông đại chúng | D01, R22 | 26.55 | |
A16 | 26.05 | |||
C15 | 27.8 | |||
34 | Truyền thông quốc tế | D01, R22 | 35.99 | 40 |
D72, R25 | 35.49 | |||
D78, R26 | 36.99 | |||
35 | Quảng cáo | D01, R22 | 35.45 | |
D72, R25 | 34.95 | |||
D78, R26 | 35.95 | |||
36 | Quản lý công | D01, R22 | 24.68 | 30 |
A16 | 24.68 | |||
C15 | 24.68 | |||
37 | Công tác xã hội | D01, R22 | 24.57 | |
A16 | 24.07 | |||
C15 | 25.07 | |||
38 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01, R22 | 25.75 | |
A16 | 25.25 | |||
C15 | 26.25 | |||
39 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01, R22 | 25.53 | |
A16 | 25.03 | |||
C15 | 26.03 |
Điểm chuẩn năm 2021
STT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm |
1 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01, R22 | 25.48 | 30 |
A16 | 24.98 | |||
C15 | 25.98 | |||
2 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý – CLC | D01, R22 | 24.8 | |
A16 | 24.3 | |||
C15 | 25.3 | |||
3 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01, R22 | 25.45 | |
A16 | 24.95 | |||
C15 | 25.95 | |||
4 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng, văn hoá | D01, R22 | 23.05 | |
A16 | 23.05 | |||
C15 | 23.05 | |||
5 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01, R22 | 22.25 | |
A16 | 22.25 | |||
C15 | 22.25 | |||
6 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01, R22 | 24 | |
A16 | 24 | |||
C15 | 24 | |||
7 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01, R22 | 22 | |
A16 | 22 | |||
C15 | 22 | |||
8 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hoá phát triển | D01, R22 | 23.75 | |
A16 | 23.75 | |||
C15 | 23.75 | |||
9 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01, R22 | 23 | |
A16 | 23 | |||
C15 | 23 | |||
10 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01, R22 | 24 | |
A16 | 24 | |||
C15 | 24 | |||
11 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01, R22 | 24.75 | |
A16 | 24.75 | |||
C15 | 24.75 | |||
12 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05 | 25.4 | 40 |
R06 | 24.4 | |||
R15, R19 | 24.9 | |||
R16 | 26.4 | |||
13 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R07, R20 | 24.1 | |
R08 | 24.6 | |||
R09 | 23.6 | |||
R17 | 25.35 | |||
14 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R05 | 25.65 | |
R06 | 24.65 | |||
R15, R19 | 25.15 | |||
R16 | 26.65 | |||
15 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R05 | 26.75 | |
R06 | 25.5 | |||
R15, R19 | 26 | |||
R16 | 28 | |||
16 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11, R12, R13, R21 | 19 | |
R18 | 19.75 | |||
17 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R05 | 25.9 | |
R06 | 25.15 | |||
R15, R19 | 25.65 | |||
R16 | 27.15 | |||
18 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (CLC) | R05 | 25.7 | |
R06 | 24.7 | |||
R15, R19 | 25.2 | |||
R16 | 26.2 | |||
19 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (CLC) | R05 | 25 | |
R06 | 24 | |||
R15, R19 | 24.5 | |||
R16 | 25.5 | |||
20 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01, R24 | 35.95 | |
D72, R25 | 35.45 | |||
D78, R26 | 36.95 | |||
21 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01, R24 | 35.85 | |
D72, R25 | 35.35 | |||
D78, R26 | 36.85 | |||
22 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (CLC) | D01, R24 | 35.92 | |
D72, R25 | 35.42 | |||
D78, R26 | 36.92 | |||
23 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01, R24 | 36.82 | |
D72, R25 | 36.32 | |||
D78, R26 | 38.07 | |||
24 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (CLC) | D01, R24 | 36.32 | |
D72, R25 | 35.82 | |||
D78, R26 | 37.57 | |||
25 | Ngôn ngữ Anh | D01, R24 | 36.3 | |
D72, R25 | 35.65 | |||
D78, R26 | 36.65 | |||
26 | Triết học | D01, R22 | 23 | 30 |
A16 | 23 | |||
C15 | 23 | |||
27 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | 22.5 | |
A16 | 22.5 | |||
C15 | 22.5 | |||
28 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 35.4 | |
C03 | 33.4 | |||
C19 | 34.9 | |||
D14, R23 | 33.4 | |||
29 | Kinh tế chính trị | D01, R22 | 25 | |
A16 | 24.5 | |||
C15 | 25.5 | |||
30 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức | D01, R22 | 23 | |
A16 | 22.75 | |||
C15 | 23.5 | |||
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận | D01, R22 | 17.25 | ||
A16 | 17.25 | |||
C15 | 17.75 | |||
31 | Xã hội học | D01, R22 | 24.9 | |
A16 | 24.4 | |||
C15 | 25.4 | |||
32 | Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | 27.6 | |
A16 | 27.1 | |||
C15 | 28.6 | |||
33 | Truyền thông đại chúng | D01, R22 | 27.77 | |
A16 | 26.27 | |||
C15 | 27.77 | |||
34 | Truyền thông quốc tế | D01, R24 | 36.51 | 40 |
D72, R25 | 36.01 | |||
D78, R26 | 37.51 | |||
35 | Quảng cáo | D01, R24 | 36.3 | |
D72, R25 | 35.8 | |||
D78, R26 | 36.8 | |||
36 | Quản lý công | D01, R22 | 24.65 | 30 |
A16 | 24.65 | |||
C15 | 24.65 | |||
37 | Công tác xã hội | D01, R22 | 24.5 | |
A16 | 24 | |||
C15 | 25 | |||
38 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01, R22 | 25.75 | |
A16 | 25.25 | |||
C15 | 26.25 | |||
39 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01, R22 | 25.4 | |
A16 | 24.9 | |||
C15 | 25.9 |
Xem thêm Thông tin học phí và học bổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023