Học viện Chính sách và Phát triển là cơ sở đào tạo sau Đại học trong lĩnh vực chính sách phát triển, kinh tế và quản lý. Học viện định hướng trở thành trường đại học có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách vĩ mô.
Năm 2023, điểm chuẩn của trường cao nhất là ngành Luật kinh tế 25.5 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, giảm 1.5 điểm so với năm 2022. Các ngành như Kinh tế, Kế toán, Kinh tế số… có sự tăng nhẹ trong khoảng từ 0.2-0.3 điểm.
Tổng quan
- Tên trường: Học viện Chính sách và Phát triển
- Tên tiếng Anh: Academy of Policy and Development (APD)
- Mã trường: HCP
- Địa chỉ: Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.
Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023
Học viện Chính sách và Phát triển điểm chuẩn 2023 được tổng hợp dưới đây:
STT | Tên ngành/Chương trình | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |
Điểm thi tốt nghiệp THPT | Điểm học tập THPT (học bạ) | |||
1 | Luật kinh tế | 7380107 | 25.5 | 26.5 |
2 | Kinh tế | 7310101 | 24.4 | _ |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 24.85 | 27.21 |
4 | Chương trình tài chính | 7340201_CLC | 23.5 | _ |
5 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 23.5 | _ |
6 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 24.8 | _ |
7 | Chương trình Kinh tế đối ngoại | 7310106_CLC | 23.5 | _ |
8 | Quản trị kinh doanh | 2340101 | 24.39 | _ |
9 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 24.5 | _ |
10 | Kế toán | 7340301 | 25.2 | 27.24 |
11 | Kinh tế số | 7310109 | 24.9 | 27.17 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 32.3 | 34.5 |
Ghi chú: Đối với Ngôn ngữ Anh, điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2022 và năm 2021
Điểm chuẩn APD năm 2022, 2021:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (theo KQ thi THPT) | |
Năm 2022 | Năm 2021 | |||
1 | Luật kinh tế | 7380107 | 27.0 | 26.0 |
2 | Kinh tế | 7310101 | 24.2 | 24.95 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 24.5 | 25.35 |
4 | Chương trình tài chính | 7340201_CLC | _ | _ |
5 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 24.2 | 24.0 |
6 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 24.7 | 25.6 |
7 | Chương trình Kinh tế đối ngoại | 7310106_CLC | _ | _ |
8 | Quản trị kinh doanh | 2340101 | 24.5 | 25.25 |
9 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 24.45 | 24.85 |
10 | Kế toán | 7340301 | 25.0 | 25.05 |
11 | Kinh tế số | 7310109 | 24.6 | 24.65 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 30.8 | _ |
Ghi chú: Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
Xem thêm: Học phí Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!