Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố mức điểm chuẩn dao động từ 22 – 27,85 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với 27,85 điểm, ngành công nghiệp nông nghiệp có điểm chuẩn thấp nhất là 22 điểm.

Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tên tiếng Anh: VNU University of Engineering and Technology (UET)
- Mã trường: QHI
- Địa chỉ: E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – điểm chuẩn UET 2023
Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu UET điểm chuẩn 2023:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức thi THPT |
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 27.85 |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; D01 | 22 |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 27.1 |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01 | 27.2 |
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01 | 23.8 |
| 6 | CN14 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01 | 26.95 |
| 7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 26.25 |
| 8 | CN16 | Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | A00; A01; D01 | 27.5 |
| 9 | CN17 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01 | 25.35 |
| 10 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01 | 27.25 |
| 11 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; D01 | 24.2 |
| 12 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; D01 | 25.65 |
| 13 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01 | 23.1 |
| 14 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D01 | 25 |
| 15 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | A00; A01; D01 | 24.1 |
| 16 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 27.25 |
| 17 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01 | 25.15 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 29.15 | |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; D01 | 22 | |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 27.25 | |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01 | 27 | |
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01 | 22 | |
| 6 | CN16 | Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | A00; A01; D01 | 27.5 | |
| 7 | CN17 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01 | 23 | |
| 8 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01 | 27.5 | |
| 9 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; D01 | 23 | |
| 10 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; D01 | 25 | |
| 11 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01 | 22 | |
| 12 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00; A01; D01 | 23 | |
| 13 | CN14 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01 | 25 | Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên |
| 14 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 24 | Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên |
| 15 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01 | 23 | Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên |
| 16 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 27.25 | Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên |
| 17 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01 | 23 | Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên |
Tham khảo thêm Học phí Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.75 | |
| 2 | CN2 | Máy tính và Robot | A00; A01 | 27.65 | |
| 3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 25.4 | |
| 4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 26.2 | |
| 5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.5 | |
| 6 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | A00; A01 | 25.5 | |
| 7 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; A02; B00 | 23.55 | |
| 8 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 27.75 | |
| 9 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | A00; A01 | 25.9 | Điểm tiếng Anh >=4 |
| 10 | CN8 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01 | 27.9 | Điểm tiếng Anh >=4 |
| 11 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | A00; A01 | 26.55 | Điểm tiếng Anh >=4 |
