Năm 2023, điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dao động từ 18-26,59 điểm. Tại cơ sở phía Bắc, ngành Công nghệ thông tin lấy 26,59. Năm ngoái, điểm chuẩn ngành này là 27,25. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là Khoa học Máy tính với 26,55 điểm. Các ngành khác cũng có điểm chuẩn cao trên 26 như: An toàn thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Thương mại điện tử…
Tổng quan
- Tên trường: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT)
- Địa chỉ: Km10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
- Website: https://portal.ptit.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/HocvienPTIT
- Email: tuyensinh@ptit.edu.vn
- Mã trường: BVH
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2023
STT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01 | 25,68 | TTNV=1 |
2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 25,4 | TTNV<=3 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 25,01 | TTNV=1 |
4 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26,59 | TTNV=1 |
5 | An toàn thông tin | A00, A01 | 26,04 | TTNV<=3 |
6 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 26,55 | TTNV<=4 |
7 | Cử nhân công nghệ thông tin | A00, A01 | 23,76 | TTNV<=4 |
8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 24,88 | TTNV<=3 |
9 | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00, A01 | 25,38 | TTNV=2 |
10 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,89 | TTNV=1 |
11 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 26,33 | TTNV=1 |
12 | Báo chí | A00, A01, D01 | 25,36 | TTNV<=4 |
13 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 25,15 | TTNV<=6 |
14 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 26,2 | TTNV<=2 |
15 | Marketing | A00, A01, D01 | 25,8 | TTNV<=6 |
16 | Kế toán | A00, A01, D01 | 25,05 | TTNV<=3 |
17 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00, A01, D01 | 25,35 | TTNV=1 |
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022
STT | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 25,6 | TTNV<=3 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25,1 | TTNV<=2 |
3 | Công nghệ thông tin | 27,25 | TTNV=1 |
4 | An toàn thông tin | 26,7 | TTNV<=3 |
5 | Khoa học máy tính | 26,9 | TTNV<=2 |
6 | Công nghệ đa phương tiện | 26,45 | TTNV<=3 |
7 | Truyền thông đa phương tiện | 26,2 | TTNV=1 |
8 | Báo chí | 24,4 | TTNV<=3 |
9 | Quản trị kinh doanh | 25,55 | TTNV=1 |
10 | Thương mại điện tử | 26,35 | TTNV<=3 |
11 | Marketing | 26,1 | TTNV<=2 |
12 | Kế toán | 25,35 | TTNV<=8 |
13 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 25,85 | TTNV<=6 |
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2021 và năm 2020
STT | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn | |
2021 | 2020 | ||
1 | An toàn thông tin | 26,55 | 26,25 |
2 | Công nghệ thông tin | 26,9 | 26,65 |
3 | Công nghệ đa phương tiện | 26,35 | 25,75 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25,35 | 24,75 |
5 | Công nghệ tài chính | 25,9 | _ |
6 | Kế toán | 25,75 | 24,35 |
7 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 26,45 | 25,5 |
8 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông | 25,65 | 25,25 |
9 | Quản trị doanh nghiệp | 25,9 | 24,6 |
10 | Thương mại điện tử | 26,5 | 25,7 |
11 | Truyền thông đa phương tiện | 26,55 | 25,6 |