Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, sản phẩm khoa học – công nghệ tiên tiến, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập và phát triển.
Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Tổng quan
- Tên trường: Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
- Tên tiếng Anh: University of Agriculture and Forestry – Hue University (HUAF)
- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, P. Đông Ba, TP. Huế, Việt Nam
- Mã trường: DHL
Thông tin tuyển sinh Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2024
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp trung học phổ thông (điểm học bạ).
Nhà trường sử dụng kết quả học tập của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển. - Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT) năm 2024.
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM
Ngưỡng đảm bảo xét tuyển đầu vào
- Phương thức 1:
Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12;
Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) phải >=18,0.
- Phương thức 2:
Điểm chuẩn tùy thuộc vào số lượng và phổ điểm của thí sinh đăng kí, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế sẽ đề xuất, quyết định và công bố.
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | 150 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Vật lí, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Vật lí, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | ||||
2 | 7640101 | Thú y | 170 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Vật lí, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Vật lí, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | ||||
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 170 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Anh văn; | ||||
Toán, Sinh học, Văn | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Anh văn; | ||||
Toán, Sinh học, GDCD | ||||
4 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Anh văn; | ||||
Toán, Sinh học, Văn | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Anh văn; | ||||
Toán, Sinh học, GDCD | ||||
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 80 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Vật lí, Anh văn; | ||||
Toán, Vật lí, Sinh học | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 70 | Toán, Vật lí, Sinh học |
Toán, Vật lí, Anh văn; | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
7 | 7620210 | Lâm nghiệp | 50 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Sinh học, Văn; | ||||
Toán, Vật lí, Sinh học; | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Sinh học, GDCD; | ||||
Toán, Vật lí, Sinh học | ||||
8 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 60 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Sinh học, Văn; | ||||
Toán, Vật lí, Sinh học | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Sinh học, GDCD; | ||||
Toán, Vật lí, Sinh học | ||||
9 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 210 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Sinh, GDCD | ||||
10 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 80 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Sinh, GDCD | ||||
11 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 80 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Sinh, GDCD | ||||
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | 160 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||
13 | 7340116 | Bất động sản | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí; | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||
14 | 7620102 | Khuyến nông | 40 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; |
Toán, Sinh học, Văn; | ||||
Toán, Lịch sử, Địa lý; | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | ||||
Toán, Sinh học, GDCD; | ||||
Toán, Lịch sử, Địa lý; | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||
15 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 60 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; |
Toán, Sinh học, Văn; | ||||
Toán, Lịch sử, Địa lý; | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | ||||
Toán, Sinh học, GDCD; | ||||
Toán, Lịch sử, Địa lý; | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Sinh học, Văn | ||||
Toán, Vật lý, Hóa học; | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Sinh học, GDCD | ||||
17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Sinh học, Văn | ||||
Toán, Vật lý, Hóa học; | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Sinh học, GDCD | ||||
18 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh|; | ||||
Toán, Sinh học, Văn | ||||
Toán, Vật lý, Hóa học; | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Sinh học, GDCD | ||||
19 | 7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 50 | Toán, Lịch sử, Địa lý; |
Toán, Địa lí, Tiếng Anh; | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||
Toán, Lịch sử, Địa lý; | ||||
Toán, Địa lí, Tiếng Anh; | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||
TỔNG CỘNG | 1720 |
Những gương mặt cựu sinh viên nổi bật Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Sự thành công của các cựu sinh viên là một niềm tự hào to lớn đối với bản thân trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Từ đó ta có thể đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan về chất lượng đào tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường.
Một số gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu phải kể đến bao gồm:
- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Sinh thái Sông son Phan Trung Thông
- Chủ thương hiệu nấm linh chi Gaco Phạm Thị Ân
- Nhà sáng lập thương hiệu Miss Ede Hoàng Danh Hữu
Bạn có thể tham khảo Điểm chuẩn Đại học Nông lâm – Đại học Huế năm 2023 thay đổi thế nào ?
Hiền Lâm
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!