Năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội đã ghi nhận một con số ấn tượng với gần 90.000 nguyện vọng và hơn 34.500 thí sinh đăng ký tham gia kỳ tuyển sinh, số lượng này tăng cao so với năm 2022. Điểm chuẩn để trúng tuyển đã phân bố rộng từ 50,4 đến 83,97 điểm dựa trên kết quả Đánh giá tư duy và từ 21 đến 29,42 điểm dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
- Tên trường Tiếng Anh: Ha Noi University of Science and Technology (HUST)
- Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: https://www.hust.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: BKA
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hust.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa năm 2023
Theo đại diện của Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học máy tính (IT1) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt với điểm chuẩn cao nhất năm nay là 29,42 điểm, cao hơn so với điểm trúng tuyển của năm 2022 là 28,29. Xếp sau đó là ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) với 28,8 điểm. Nhiều ngành khác của ĐH Bách khoa Hà Nội cũng đạt điểm chuẩn trên mức 28, bao gồm Kỹ thuật máy tính (IT2), An toàn không gian số (Chương trình tiên tiến), Công nghệ thông tin (Global ICT)…
Những con số này cho thấy mức cạnh tranh cao và quyết liệt trong kỳ tuyển sinh tại Đại học Bách khoa Hà Nội, và nhu cầu về các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ đang tăng mạnh.
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo phương thức xét tuyển Đánh giá tư duy năm 2023 | ||||
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.8 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.6 |
6 | CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
18 | EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
28 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.6 |
31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
32 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.9 |
33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
39 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
40 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60 |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
45 | MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
46 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
48 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
49 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 52.51 |
50 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 50.4 |
51 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 54.68 |
52 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 52.56 |
53 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 53.02 |
54 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.28 |
55 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 56.41 |
56 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 60.39 |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 57.4 |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 51.5 |
59 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 51.11 |
60 | TROY-IT | Khoa học Máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 60.12 |
61 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.7 |
Theo phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội xét điểm thi THPT năm 2023 | ||||
STT | Mã tuyển sinh | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.6 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.7 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.7 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.7 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.7 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.3 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.8 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.7 |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.5 |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.5 |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25 |
60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.7 |
61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.7 |
62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.4 |
Hoàng Yến
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!