Tổng quan
- Tên trường: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture (VNUA)
- Địa chỉ: Trâu Qùy – Gia Lâm – Hà Nội
- Mã trường: HVN
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp năm 2023
TT | Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 19.0 |
2 | Chăn nuôi thú ý – thuỷ sản | A00, B00, B08, D01 | 17.0 |
3 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | A00, A09, B00, D01 | 17.0 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00, A01, A09, D01 | 24.0 |
5 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A09, D01 | 22.0 |
6 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | A00, A01, A09, D01 | 23.0 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 24.5 |
8 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | A00, A09, C20, D01 | 22.5 |
9 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00, B00, B08, D01 | 18.0 |
10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | A00, B00, D07, D01 | 19.0 |
11 | Kinh tế và Quản lý | A00, C04, D07, D01 | 18.0 |
12 | Xã hội học | A09, C00, C20, D01 | 17.0 |
13 | Luật | A09, C00, C20, D01 | 21.5 |
14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | A00, A01, A09, D01 | 22.0 |
15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | A00, A01, B00, D01 | 17.0 |
16 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 | 16.5 |
17 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 20.0 |
18 | Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 19.0 |
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022
TT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 19.0 |
2 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, B08, D01 | 15.0 |
3 | Khoa học cây trồng | ||
4 | Nông nghiệp | ||
5 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 16.0 |
6 | Chăn nuôi thú y | ||
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
8 | Kỹ thuật điện | ||
9 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 17.0 |
11 | Kỹ thuật cơ khí | ||
12 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, A09, B00, C20 | 16.0 |
13 | Công nghệ sinh dược | A00, B00, B08, D01 | 16.0 |
14 | Công nghệ sinh học | ||
15 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A09, D01 | 17.0 |
16 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | ||
17 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
18 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 16.0 |
19 | Công nghệ và kinh doanh và thực phẩm | ||
20 | Công nghệ sau thu hoạch | ||
21 | Kế toán | A00, A09, C20, D01 | 17.0 |
22 | Tài chính – Ngân hàng | ||
23 | Khoa học đất | A00, B00, B08, D07 | 23.0 |
24 | Kinh tế | A00, C04, D01, D10 | 16.0 |
25 | Kinh tế đầu tư | ||
26 | Kinh tế tài chính | ||
27 | Kinh tế số | ||
28 | Quản lý kinh tế | ||
29 | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 17.0 |
30 | Luật | A00, C00, C20, D01 | 18.0 |
31 | Khoa học môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18.0 |
32 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 20.0 |
33 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18.0 |
34 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, B00, B08, D01 | 16.0 |
35 | Quản lý bất động sản | A00, A01, B00, D01 | 15.0 |
36 | Quản lý đất đai | ||
37 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
38 | Quản lý và phát triển du lịch | A00, A09, C10, D01 | 16.5 |
39 | Quản lý và phát triển ngồn nhân lực | ||
40 | Thương mại điện tử | ||
41 | Quản trị kinh doanh | ||
42 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 21.0 |
43 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 19.0 |
44 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 17.0 |
45 | Bệnh học thuỷ sản | A00, B00, D01, D07 | 15.0 |
46 | Nuôi trồng thuỷ sản | ||
47 | Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 15.0 |
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021
TT | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 |
2 | Kỹ thuật cơ khí | |
3 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15 |
4 | Công nghệ sinh học | 18 |
5 | Công nghệ sinh dược | |
6 | Công nghệ thông tin | 16.5 |
7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
8 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | |
9 | Công nghệ sau thu hoạch | 17.5 |
10 | Công nghệ thực phẩm | |
11 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | |
12 | Khoa học môi trường | 17 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 17 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
15 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
16 | Nông nghiệp công nghệ cao | 18 |
17 | Quản lý đất đai | 15 |
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | |
19 | Quản lý bất động sản | |
20 | Quản trị kinh doanh | 16 |
21 | Thương mại điện tử | |
22 | Quản lý và phát triển du lịch | |
23 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23 |
24 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 19 |
25 | Sư phạm công nghệ | |
26 | Thú y | 15.5 |
27 | Bệnh học thuỷ sản | 15 |
28 | Nuôi trồng thuỷ sản | |
29 | Xã hội học | 15 |
30 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp | 17 |
31 | Kinh tế nông nghiệp | |
32 | Công nghệ sinh học | |
33 | Khoa học cây trồng | |
34 | Kinh tế tài chính | |
35 | Bảo vệ thực vật | 15 |
36 | Khoa học cây trồng | |
37 | Nông nghiệp | |
38 | Chăn nuôi | 18 |
39 | Chăn nuôi thú y | |
40 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
41 | Kỹ thuật điện | |
42 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | |
43 | Kế toán | 16 |
44 | Tài chính – Ngân hàng | |
45 | Khoa học đất | 20 |
46 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | |
47 | Kinh tế | 16 |
48 | Kinh tế đầu tư | |
49 | Kinh tế tài chính | |
50 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | |
51 | Quản lý kinh tế | |
52 | Kinh tế số | |
53 | Kinh tế nông nghiệp | 17 |
54 | Phát triển nông thôn | |
55 | Luật | 20 |
Tham khảo bài viết Học viện Nông Nghiệp Việt Nam – Tuyển sinh chính quy 2024
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!