Năm 2023, điểm chuẩn của Trường Đại học Mở Hà Nội dao động từ 17,25 đến 25,07 theo thang điểm 30. Ngành có điểm chuẩn đại học cao nhất của trường Đại học Mở Hà Nội theo thang 30 điểm là Thương mại điện tử với 25.07 điểm, ngành có điểm chuẩn đại học cao nhất theo thang 40 điểm là Ngôn ngữ Trung quốc với 32.82 điểm. Trong đó có ngành Luật (tổ hợp C00), Luật Kinh tế (tổ hợp C00) và Luật Quốc tế (tổ hợp C00) của Trường Đại học Mở Hà Nội giảm gần 03 điểm so với năm 2022.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Mở Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi Open University (HOU)
- Địa chỉ: Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Mã tuyển sinh: MHN
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2023
TT | Tên ngành | Thang điểm | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
Tổ hợp xét tuyển: Điểm | TTNV | ||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 30 | 19,45 | Hình hoạ (H00, H01, H06): 7,5 | 1 |
2 | Kế toán | 30 | 23,43 | Toán (A00, A01, D01): 7,6 | 7 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 30 | 23,33 | Toán (A00, A01, D01): 7,6 | 3 |
4 | Quản trị kinh doanh | 30 | 23,62 | Toán (A00), tiếng Anh (A01, D01): 7,6 | 4 |
5 | Thương mại điện tử | 30 | 25,07 | Toán (A00), tiếng Anh (A01, D01): 7,8 | 2 |
6 | Luật | 30 | 22,55 | Toán (A00, D01): 7,6 | 2 |
7 | Luật kinh tế | 30 | 22,8 | Toán (A00, D01): 7 | 2 |
8 | Luật quốc tế | 30 | 20,63 | Toán (A00, D01): 6,8 | 2 |
9 | Luật (THX C00) | 30 | 23,96 | Ngữ Văn (C00): 8 | 1 |
10 | Luật kinh tế (THX C00) | 30 | 24,82 | Ngữ Văn (C00): 8,5 | 1 |
11 | Luật quốc tế (THX C00) | 30 | 23,7 | Ngữ Văn (C00): 7,75 | 9 |
12 | Công nghệ sinh học | 30 | 17,25 | _ | _ |
13 | Công nghê thực phẩm | 30 | 17,25 | _ | _ |
14 | Công nghệ thông tin | 30 | 23,38 | Toán (A00, A01, D01): 8,6 | 1 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 30 | 22,1 | Toán (A00, A01, D01): 8 | 9 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 30 | 22,45 | Toán (A00, A01, D01): 6,8 | 4 |
17 | Kiến trúc | 40 | 23 | _ | _ |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | 30,53 | Tiếng Anh (D01): 8,4 | 1 |
19 | Quản trị khách sạn | 40 | 29,28 | Tiếng Anh (D01): 8 | 10 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 40 | 31,51 | Tiếng Anh (D01): 7,6 | 5 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | 32,82 | Tiếng Anh (D01), tiếng Trung (D04): 6,6 | 2 |
Bạn đang xem Điểm chuẩn đại học Mở Hà nội năm 2023 chính xác
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2022
TT | Tên ngành | Thang điểm | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
Tổ hợp xét tuyển: Điểm | Thứ tự nguyện vọng | ||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 30 | 17,5 | _ | _ |
2 | Kế toán | 30 | 23,8 | Toán (A00, A01, D01): 7,6 | 2 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 30 | 23,6 | Toán (A00, A01, D01): 7,6 | 2 |
4 | Quản trị kinh doanh | 30 | 23,9 | Toán (A00), tiếng Anh (A01, D01): 7,6 | 4 |
5 | Thương mại điện tử | 30 | 25,25 | Toán (A00), tiếng Anh (A01, D01): 7,6 | 16 |
6 | Luật | 30 | 23 | Toán (A00, A01, D01): 7,6 | 2 |
7 | Luật kinh tế | 30 | 23,55 | Toán (A00, A01, D01): 7,6 | 3 |
8 | Luật quốc tế | 30 | 23,15 | Toán (A00, A01, D01): 7,6 | 12 |
9 | Luật (THX C00) | 30 | 26,25 | Ngữ Văn (C00): 8 | 7 |
10 | Luật kinh tế (THX C00) | 30 | 26,75 | Ngữ Văn (C00): 8 | 3 |
11 | Luật quốc tế (THX C00) | 30 | 26 | Ngữ Văn (C00): 8 | 7 |
12 | Công nghệ sinh học | 30 | 16,5 | _ | _ |
13 | Công nghê thực phẩm | 30 | 16,5 | _ | _ |
14 | Công nghệ thông tin | 30 | 24,55 | Toán (A00, A01, D01): 7,8 | 5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 30 | 22,5 | Toán (A00, A01, D01, C01): 7,6 | 6 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 30 | 22,65 | Toán (A00, A01, D01, C01): 6,4 | 9 |
17 | Kiến trúc | 40 | 24 | _ | _ |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | 30,35 | Tiếng Anh (D01): 7,4 | 4 |
19 | Quản trị khách sạn | 40 | 2705 | Tiếng Anh (D01): 5,2 | 5 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 40 | 31 | Tiếng Anh (D01): 7 | 4 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | 31,77 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04): 6,2 | 5 |
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2021
TT | Tên ngành | Thang điểm | Điểm trúng tuyển |
1 | Thiết kế công nghiệp | 30 | 20,46 |
2 | Kế toán | 30 | 24,9 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 30 | 24,7 |
4 | Quản trị kinh doanh | 30 | 25,15 |
5 | Thương mại điện tử | 30 | 25,85 |
6 | Luật | 30 | 23,9 |
7 | Luật kinh tế | 30 | 24,45 |
8 | Luật quốc tế | 30 | 23,9 |
9 | Luật (THX C00) | 30 | 25,25 |
10 | Luật kinh tế (THX C00) | 30 | 26 |
11 | Luật quốc tế (THX C00) | 30 | 24,75 |
12 | Công nghệ sinh học | 30 | 16 |
13 | Công nghê thực phẩm | 30 | 16 |
14 | Công nghệ thông tin | 30 | 24,85 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 30 | 21,65 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 30 | 21,45 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | 32,61 |
18 | Quản trị khách sạn | 40 | 33,18 |
19 | Ngôn ngữ Anh | 40 | 34,27 |
20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | 34,87 |
Xem thêm bài viết Học phí Đại học Mở Hà Nội năm 2023
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!