Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong suốt 75 năm hoạt động và phát triển cung với sự chỉ đạo của Nhà nước, trường đã phấn đấu phát triển trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp phát triển của dân tộc.
Năm 2023, điểm chuẩn của Trường Đại học Công đoàn dao động từ 15,15 – 23,23 điểm. Trong đó, điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Công đoàn là ngành Luật. Trong khi đó, ngành Bảo hộ lao động có điểm chuẩn chuẩn thấp nhất. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT điểm có môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Công đoàn
- Tên quốc tế: Trade Union University (TUU)
- Mã trường: LDA
- Địa chỉ: Số 169, Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2023
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | Phương thức xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 22,8 | TTNV<=2 | Xét theo kết quả thi THPT |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 23,2 | TTNV<=4 | |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23,15 | TTNV<=16 | |
4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 22,7 | TTNV<=8 | |
5 | Quan hệ lao động | 7340408 | A00, A01, D01 | 17,1 | TTNV<=7 | |
6 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, D01 | 15,15 | TTNV<=1 | |
7 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, D01 | 20,0 | TTNV<=1 | |
8 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, D01 | 21,25 | TTNV<=4 | |
9 | Luật | 7380101 | A01, C00, D01 | 23,23 | TTNV<=7 | |
10 | Ngôn ngữ Anh* | 7220201 | D01, D14, D15 | 32,0 | TTNV<=1 | |
11 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 16,0 | TTNV<=1 | |
12 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 22,3 | TTNV<=5 | |
13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 26,0 | _ | Xét học bạ |
14 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 21,0 | _ | |
15 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 25,7 | _ |
*Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2
Bạn đang đọc bài viết Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2023 chuẩn nhất
Đại học Công đoàn điểm chuẩn 2 năm gần nhất
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển | |
2022 | 2021 | ||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23,25 | 24,65 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 23,5 | 24,7 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23,6 | 24,85 |
4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 23,3 | 24,8 |
5 | Quan hệ lao động | 7340408 | A00, A01, D01 | 15,3 | 15,1 |
6 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, D01 | 15,3 | 18,2 |
7 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, D01 | 15,3 | 17,75 |
8 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, D01 | 19 | 19,7 |
9 | Luật | 7380101 | A01, C00, D01 | 26,1 | 25,5 |
10 | Ngôn ngữ Anh* | 7220201 | D01, D14, D15 | 30,5 | _ |
13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 24 (Xét học bạ) | _ |
*Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!