Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là trường đại học thuộc Bộ Xây dựng, chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước theo hướng hội nhập và chuẩn Quốc tế.
Năm 2023, điểm chuẩn của trường thấp nhất là 20,01 điểm ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị), điểm cao nhất là 28,8 ngành Kiến trúc với tổ hợp xét tuyển V00, V01, V02 (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) và được tính trên thang điểm 40.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi Architectural University (HAU)
- Mã trường: KTA
- Địa chỉ: Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội.
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc năm 2023 dao động từ 20,01 đến 28,80.
TT | Mã xét tuyển | Ngành tuyển sinh | Tổ hợp xét tuyển | Thang điểm | Tiêu chí phụ | Điểm chuẩn |
1 | KTA01 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 40 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu | 28.80 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 28.00 | ||||
3 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | 27.65 | ||||
4 | KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V01, V02 | 40 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu | 26.70 |
5 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 26.23 | ||||
6 | KTA03 | Thiết kế nội thất | H00, H02 | 30 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu. Nếu có điểm xet tuyển =23.00 cần có điểm năng khiếu >=15 | 23.00 |
7 | Điêu khắc | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu. Điểm năng khiếu <15.00 | 23.00 | |||
8 | KTA04 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D01, D07 | Đăng ký nguyện vọng ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành | 21.45 | |
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 21.45 | ||||
10 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 21.45 | ||||
11 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21.45 | ||||
12 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | H00, H02 | 30 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu | 24.00 |
13 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 22.99 | |||
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 30 | _ | 20.01 |
15 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 21.30 | |||
16 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 22.50 | |||
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21.75 | |||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 30 | _ | 21.75 |
19 | 7580301_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | 21.95 | |||
20 | 7580301_2 | Quản lý xây dựng Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistic) | 23.93 | |||
21 | 7580301_3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | 22.35 | |||
22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.90 | |||
23 | 7580301_1 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | 22.80 | |||
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 30 | _ | 23.56 |
25 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 24.75 |
Bạn đang xem bài viết: Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đai học Kiến trúc Hà Nội 2 năm gần nhất
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm chuẩn | Thang điểm | |
2022 | 2021 | |||
1 | Kiến trúc | 29.00 | 28.85 | 40 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 27.60 | 27.50 | |
3 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | 27.00 | 27.00 | |
4 | Kiến trúc cảnh quan | 25.00 | 26.50 | 40 |
5 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 22.00 | 24.00 | |
Thiết kế nội thất | 21.75 | 21.25 | 30 | |
7 | Điêu khắc | 21.75 | 21.25 | |
8 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 22.50 | 20.00 | |
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 22.50 | 20.00 | |
10 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 22.50 | 20.00 | |
11 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 22.50 | 20.00 | |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.50 | 20.00 | |
13 | Thiết kế đồ hoạ | 23.00 | 22.50 | |
14 | Thiết kế thời trang | 21.75 | 21.00 | |
15 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 22.00 | 21.50 | |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 21.00 | 19.00 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 22.00 | 20.00 | |
18 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21.00 | 19.00 | |
19 | Quản lý xây dựng | 22.25 | 19.75 | |
20 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | 23.35 | 22.00 | |
21 | Quản lý xây dựng Chuyênn ngành Quản lý vận tải và Logistic) | 23.40 | _ | |
22 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | 21.40 | _ | |
23 | Kinh tế xây dựng | 23.45 | 22.50 | |
24 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | 23.10 | _ | |
25 | Công nghệ thông tin | 24.75 | 24.50 | |
26 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 25.75 | 25.25 |
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!