Điểm chuẩn năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp cơ sở Hà Nội dao động từ 19 – 24 điểm. ngành Công nghệ thông tin, ngành Kinh doanh thương mại có mức điểm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất là 24 điểm. Các ngành còn lại có điểm xét tuyển theo phương thức này dao động từ 19 – 23 điểm.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
- Tên tiếng Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI)
- Mã trường: DKK
- Địa chỉ:
– Địa chỉ 1: Số 456 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
– Địa chỉ 2: Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp năm 2023
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |||
KQ thi THPT | KQ học bạ | Kết quả ĐGNL | Kết quả ĐGTD | |||
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 23.0 | 25.5 | 16.4 | 14.5 |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
3 | 7340115DKK | Marketing | 23.7 | 26.0 | 17.0 | 15.0 |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 24.0 | 26.0 | 17.0 | 15.0 |
5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 21.0 | 23.5 | 16.5 | 14.5 |
7 | 7340301DKK | Kế toán | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 22.0 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 22.5 | 26.0 | 16.5 | 14.5 |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 24.0 | 24.5 | 17.0 | 15.0 |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.0 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
19 | 7510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 20.0 | 22.5 | 16.5 | 14.5 |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 19.0 | 21.0 | 16.5 | 14.5 |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 20.0 | 22.5 | 16.5 | 14.5 |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 23.3 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp 2 năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022
TT | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |||
KQ thi THPT | KQ học bạ | Kết quả ĐGNL | Kết quả ĐGTD | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 23.0 | 25.5 | 16.4 | 14.5 |
2 | Quản trị kinh doanh | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
3 | Marketing | 23.7 | 26.0 | 17.0 | 15.0 |
4 | Kinh doanh thương mại | 24.0 | 26.0 | 17.0 | 15.0 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
6 | Bảo hiểm | 21.0 | 23.5 | 16.5 | 14.5 |
7 | Kế toán | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
8 | Kiểm toán | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
9 | Khoa học dữ liệ | 22.0 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 22.5 | 26.0 | 16.5 | 14.5 |
12 | Công nghệ thông tin | 24.0 | 24.5 | 17.0 | 15.0 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.0 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
18 | CNKT điều khiển và tự động hoá | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
20 | Công nghệ dệt, may | 20.0 | 22.5 | 16.5 | 14.5 |
21 | Công nghệ sợi, dệt | 19.0 | 21.0 | 16.5 | 14.5 |
22 | Công nghệ thực phẩm | 20.0 | 22.5 | 16.5 | 14.5 |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
24 | Quản trị khách sạn | 23.3 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
Điểm chuẩn năm 2021
TT | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (Theo KQ thi THPT) |
1 | Ngôn ngữ Anh | 19.25 |
2 | Quản trị kinh doanh | 21.50 |
4 | Kinh doanh thương mại | 20.75 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 18.50 |
6 | Kế toán | 19.25 |
7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.75 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19.75 |
9 | Công nghệ thông tin | 21.50 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.75 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.50 |
12 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 20.50 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20.75 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.50 |
15 | CNKT điều khiển và tự động hoá | 21.25 |
16 | Công nghệ dệt, may | 19.25 |
17 | Công nghệ sợi, dệt | 18.00 |
18 | Công nghệ thực phẩm | 19.00 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.25 |
Tham khảo Học phí Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp năm 2023
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!