Trường Đại học Lao động – Xã hội là trường đại học công lập thành lập ngày 31/1/2005, ngự trên con đường đẹp nhất Hà Nội về đêm – Trần Duy Hưng, là nơi đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu với các chuyên ngành như: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm xã hội…
Điểm trúng tuyển năm 2023 của Trường Đại học Lao động – Xã hội tại cơ sở Hà Nội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 21,75 – 24,44 điểm. Cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh với 23.52 điểm, tăng 1.52 điểm so với năm 2022.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Lao động – Xã hội
- Tên tiếng Anh: University of Labour and Social Affairs (ULSA)
- Mã trường: DLX
- Địa chỉ: Số 43 đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Điểm chuẩn Đại học Lao động – Xã hội năm 2023
TT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo kết quả học tập THPT (Xét học bạ) | |||
1 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D14 | 23.52 | 24.26 |
2 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 23.25 | 24.68 |
3 | Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 24.44 | 24.57 |
4 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.40 | 23.50 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.75 | 24.00 |
6 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 21.75 | 22.71 |
7 | Bảo hiểm – Tài chính | A00, A01, D01 | 21.05 | 22.07 |
8 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.40 | 23.30 |
9 | Kiểm toán | A00, A01, D02 | 22.90 | 24.20 |
10 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D03 | 23.25 | 24.00 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D04 | 22.85 | 23.90 |
12 | Luật kinh tế | A00, A01, D05 | 23.05 | 24.49 |
13 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D06 | 23.10 | 24.16 |
14 | Công tác xã hội | A00, A01, D01, C00 | 22.25 | 23.12 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 22.55 | 23.71 |
Bạn đang xem Điểm chuẩn Đại học Lao động – Xã hội năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Lao động – Xã hội 2 năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022
TT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo kết quả học tập THPT (Xét học bạ) | |||
1 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D14 | 22.00 | 18.00 |
2 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 22.80 | 22.13 |
3 | Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 24.05 | 20.77 |
4 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.15 | 22.21 |
C00 | 25.25 | _ | ||
5 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.70 | 21.72 |
6 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 21.15 | 18.00 |
7 | Bảo hiểm – Tài chính | A00, A01, D01 | 15.00 | 18.00 |
8 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.95 | 21.96 |
9 | Kiểm toán | A00, A01, D02 | 22.50 | 21.81 |
10 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D03 | 23.30 | 23.10 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D04 | 21.50 | 18.00 |
12 | Luật kinh tế | A00, A01, D05 | 23.20 | 22.95 |
13 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D06 | 22.85 | 22.42 |
14 | Công tác xã hội | A00, A01, D01, C00 | 22.75 | 18.00 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 21.40 | 20.76 |
Điểm chuẩn năm 2021
TT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo kết quả học tập THPT (Xét học bạ) | |||
1 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D14 | 23.52 | 24.26 |
2 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 23.25 | 24.68 |
3 | Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 24.44 | 24.57 |
4 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.40 | 23.50 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.75 | 24.00 |
6 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 21.75 | 22.71 |
7 | Bảo hiểm – Tài chính | A00, A01, D01 | 21.05 | 22.07 |
8 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.40 | 23.30 |
9 | Kiểm toán | A00, A01, D02 | 22.90 | 24.20 |
10 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D03 | 23.25 | 24.00 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D04 | 22.85 | 23.90 |
12 | Luật kinh tế | A00, A01, D05 | 23.05 | 24.49 |
13 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D06 | 23.10 | 24.16 |
14 | Công tác xã hội | A00, A01, D01, C00 | 22.25 | 23.12 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 22.25 | 23.71 |
Tham khảo bài viết Trường Đại học Lao động – Xã hội – Thông tin tuyển sinh năm 2023
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!