Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn vào chiều ngày 22/8, trong đó ngành Sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất là 37, 21 trên thang điểm 40, riêng ngành Kinh tế – Tài chính xét trên thang điểm 30 với điểm chuẩn là 26,68. Các ngành còn lại dao động từ 33,04 đến 36,03 điểm.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tên tiếng Anh: University of Languages and International Studies (ULIS)
- Địa chỉ: Số 2 đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Mã tuyển sinh: QHF
- Email tuyển sinh: dhnn@vnu.edu.vn
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
Dưới đây điểm ULIS 2023 mà chúng tôi tổng hợp được:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D78; D90 | 37.21 |
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01; D04; D78; D90 | 35.90 |
3 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 35.61 |
4 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 36.23 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D90 | 35.55 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 33.30 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D78; D90 | 34.12 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 35.55 |
9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D78; D90 | 34.35 |
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 34.65 |
11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 35.40 |
12 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01; D78; D90 | 33.04 |
13 | 7220212QTD | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | D01; D78; D90, D14 | 34.49 |
14 | 7903124 | Kinh tế – Tài chính (CTĐT LTQT) | D01; A01; D78; D90 | 26.68 |
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D78; D90 | 38.1 |
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01; D04; D78; D90 | 38.46 |
3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.98 |
4 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 35.27 |
5 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 35.92 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D90 | 35.57 |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 31.2 |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D78; D90 | 32.99 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 35.32 |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.83 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 34.23 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 34.92 |
13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01; D78; D90 | 30.49 |
14 | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính (CTĐT LKQT do nước ngoài cấp bằng) | D01; A01; D78; D90 | 24.97 |
Xem thêm Phương thức tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 có gì mới?
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D78; D90 | 38.45 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | D01; D78; D90 | 36.9 |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 35.19 |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | D01; D03; D78; D90 | 35.77 |
5 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01; D04; D78; D90 | 38.32 |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC | D01; D04; D78; D90 | 37.13 |
7 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | D01; D05; D78; D90 | 35.92 |
8 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 37.33 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | D01; D06; D78; D90 | 36.53 |
10 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 37.7 |
11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC | D01; DD2; D78; D90 | 36.83 |
12 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01; D78; D90 | 34 |
13 | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính** | D01; A01; D78; D90 | 26 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!