Giới thiệu
- Tên trường: Học viện Tài chính
- Tên trường Tiếng Anh: Vietnam Academy of Finance (AOF)
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính – Cơ sở đào tạo: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng,
quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. - Cơ sở đào tạo: Số 69 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ
Liêm, TP. Hà Nội. - Cơ sở đào tạo: Số 19 ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, Quận Đống Đa,
TP. Hà Nội. - Cơ sở đào tạo: Số 179 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà
Nội.
- Website:https://hvtc.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: HTC
- Email tuyển sinh: vanphong@hvtc.edu.vn
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022-2023
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022 | ||||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn THPT | Điểm chuẩn Xét học bạ | ĐGNL | ||
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics | A01; D01; D07 | 34,28 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 7,6; TTNV <= 2 | 26 | Thứ tự ưu tiên 3; Thứ tự nguyện vọng 1 | 20,2 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01; D01; D07 | 33,63 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 7,6; TTNV 1 | 29,2 | Thứ tự ưu tiên 4.2; Thứ tự nguyện vọng 1 | 20,5 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 33,33 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,6; TTNV <= 5 | 29 | Thứ tự ưu tiên 4.2; Thứ tự nguyện vọng 1 | 20,45 |
4 | 7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 32,95 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 9; TTNV <= 8 | 27 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng <=2 | 20,6 |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán | A01; D01; D07 | 33,85 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,2; TTNV 1 | 27,2 | Thứ tự ưu tiên 4.1; Thứ tự nguyện vọng <=2 | 20,2 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 34,32 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,6; TTNV 1 | 27,3 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng 1 | 20,6 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 25,75 | Điểm Toán >= 8; TTNV <=3 | 26,6 | Thứ tự ưu tiên 3; Thứ tự nguyện vọng <=2 | 20,25 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26,15 | Điểm Toán >= 8,4; TTNV <=3 | 26,3 | Thứ tự ưu tiên 3; Thứ tự nguyện vọng 1 | 20,25 |
9 | 73402011 | Tài chính – Ngân hàng 1 | A00; A01; D01; D07 | 25,8 | Điểm Toán >= 7,8; TTNV <= 4 | 28,7 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng 1 | 20,2 |
10 | 73402012 | Tài chính – Ngân hàng 2 | A00; A01; D01; D07 | 25,8 | Điểm Toán >= 8,8; TTNV <= 3 | 28,2 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng 1 | 20,2 |
11 | 73402013 | Tài chính – Ngân hàng 3 | A00; A01; D01; D07 | 25,45 | Điểm Toán >= 8,2; TTNV <= 9 | 27,2 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng <=2 | 20,2 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26,2 | Điểm Toán >= 8; TTNV 1 | 28,2 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng 1 | 20,2 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25,9 | Điểm Toán >= 8,4; TTNV <=2 | 27,9 | Thứ tự ưu tiên 5; Thứ tự nguyện vọng 1 | 20,2 |
Khám phá Ngành Kế toán – cơ hội nghề nghiệp trong 5 năm tới
Kế toán không chỉ đơn thuần là việc ghi chép số liệu tài chính, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch và đáng tin cậy trong hoạt động kinh doanh. Từ việc quản lý dòng tiền, dự báo tài chính, đến kiểm tra và giám sát, Kế toán đóng góp một phần quan trọng vào việc đưa ra quyết định hiệu quả cho doanh nghiệp.
Trong tương lai, Kế toán sẽ được tác động mạnh mẽ bởi sự phát triển của công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu. Khả năng sử dụng công nghệ để tối ưu quy trình, cung cấp thông tin chính xác và dự báo tài chính sẽ trở thành một kỹ năng quan trọng. Đồng thời, thách thức cũng đặt ra từ việc cập nhật kiến thức và theo kịp với những biến đổi của môi trường kinh doanh.
Để tận dụng cơ hội trong ngành Kế toán, bạn có thể bắt đầu bằng việc học các khóa đào tạo chuyên ngành hoặc tham gia vào các chương trình thực tập. Học cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và phần mềm Kế toán hiện đại cũng là điều quan trọng. Cùng với kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cũng cần được phát triển.
Trong 5 năm tới, ngành Kế toán dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ dựa trên sự thúc đẩy của công nghệ và sự cần thiết của thông tin chính xác trong quản lý kinh doanh. Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu sẽ tạo ra những cơ hội mới và đòi hỏi người làm Kế toán phải luôn học hỏi và cập nhật kiến thức.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!