Loading...

Đại học Nông lâm – Đại học Huế : Công bố điểm chuẩn năm 2023-2024

Mức điểm chuẩn của Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế cho năm học 2023 – 2024  tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó.

dai-hoc-nong-lam-hue1

Giới thiệu

  • Tên trường: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
  • Tên Tiếng Anh: Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF)
  • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế
  • Website: https://huaf.edu.vn/
  • Mã tuyển sinh: DHL
  • Email tuyển sinh: support@huaf.edu.vn

Điểm chuẩn của Đại học Nông lâm – Đại học Huế năm 2023 mới nhất

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn  Xét học bạ
1 7340116 Bất động sản A00; B00; C00; C04 15 18
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A02; A10; B00 15 18
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử A00; A02; A10; B00 15 18
4 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; B04; D08 16 21
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; B04; D08 15 18
6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A02; A10; B00 15 18
7 7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) A07; B03; C00; C04 15 18
8 7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) A00; A02; B00; D08 16 19
9 7620109 Nông học A00; B00; B04; D08 15 18
10 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B04; D08 15 18
11 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; B04; D08 15 18
12 7620116 Phát triển nông thôn A07; B03; C00; C04 15 18
13 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; B04; D08 15 18
14 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn A07; C00; C04; D10 15 18
15 7620205 Lâm nghiệp A00; A02; B00; D08 15 18
16 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A02; B00; D08 15 18
17 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; B04; D08 15 19
18 7620302 Bệnh học thủy sản A00; B00; B04; D08 15 18
19 7620305 Quản lý thủy sản A00; B00; B04; D08 15 18
20 7640101 Thú y A00; A02; B00; D08 18 21
21 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C00; C04 15 18

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Huế 3 năm gần nhất 

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340116 Bất động sản A00; B00; C00; C04 15
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; B00 15
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử A00; A01; A02; B00 15
4 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; B04; D08 20
5 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B04; D08 15
6 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; B04; D08 15
7 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; A02; B00 15
8 7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) A07; B03; C00; C04 15
9 7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) A00; A02; B00; D08 16
10 7620109 Nông học A00; A02; B00; D08 15
11 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; D08 15
12 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; D08 15
13 7620116 Phát triển nông thôn A07; B03; C00; C04 15
14 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; A02; B00; D08 15
15 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn A07; C00; C04; D10 15
16 7620205 Lâm nghiệp A00; A02; B00; D08 15
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A02; B00; D08 15
18 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D08 16
19 7620302 Bệnh học thủy sản A00; B00; D01; D08 15
20 7620305 Quản lý thủy sản A00; B00; D01; D08 15
21 7640101 Thú y A00; A02; B00; D08 20
22 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C00; C04 15

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*