Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
- Tên trường tiếng Anh: Hue University of Sciences (HUSC)
- Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Website: http://husc.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DHT
- Email tuyển sinh: tuyensinh@husc.edu.vn
Năm 2023, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế đã công bố kết quả đầu vào các ngành đào tạo dựa trên điểm thi THPT với phạm vi từ 15 đến 17 điểm, dao động không đáng kể so với năm 2022. Năm nay, phương thức xét học bạ đã làm tăng thêm cơ hội xét vào Trường cho các sinh viên. Mặc dù điểm đầu vào hạn chế, Trường Đại học Khoa học Huế luôn có hiệu suất học tập và giảng dạy theo định hướng nghiên cứu được đánh giá chuẩn 4/5 sao theo bảng xếp hạng UPM. Nhà trường được đánh giá là một cơ sở giáo dục có uy tín trong nước và khu vực. Hãy cùng xem xét điểm chuẩn Đại học Khoa học – Đại học Huế trong 3 năm gần đây để có cái nhìn tổng quan!
Điểm chuẩn Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2023 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn THPT | Điểm Xét học bạ |
1 | 7220104 | Hán – Nôm | C00; C19; D14 | 15,5 | 18,5 |
2 | 7229001 | Triết học | A00; C19; D01; D66 | 15,5 | 18,5 |
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; D01; D14 | 16 | 18 |
4 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14 | 15,5 | 18,5 |
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C14; C19; D01; D66 | 15,5 | 18,5 |
6 | 7310301 | Xã hội học | C00; C19; D01; D14 | 15,5 | 18 |
7 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D01; D14 | 16 | 18,5 |
8 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D15 | 17,5 | 21 |
9 | 7320109 | Truyền thông số | C00; D01; D15 | 16,5 | 19 |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D08 | 16 | 19 |
11 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15,5 | 18,5 |
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15 | 18,5 |
13 | 7850104 | Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15 | 18 |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 16,5 | 19 |
15 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 16 | 19 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17,5 | 20,5 |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | 19 |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15,5 | 18,5 |
19 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00; B00; D01; D10 | 15,5 | 18,5 |
20 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16,5 | 20 |
21 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; B00; D01; D10 | 15,5 | 18 |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; D01; D14 | 15,5 | 18 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; D01; D10 | 15,5 | 18 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220104 | Hán – Nôm | C00; C19; D14 | 15,5 |
2 | 7229001 | Triết học | A00; C19; D01; D66 | 15 |
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; D01; D14 | 15,5 |
4 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14 | 15,5 |
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C14; C19; D01; D66 | 15 |
6 | 7310301 | Xã hội học | C00; C19; D01; D14 | 15,5 |
7 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D01; D14 | 15,5 |
8 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D15 | 17 |
9 | 7320109 | Truyền thông số | C00; D01; D15 | 16,5 |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D08 | 16 |
11 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15 |
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15 |
13 | 7850104 | Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15 |
14 | 7480107 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 16,5 |
15 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 16 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 15 |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15 |
19 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00; B00; D01; D10 | 15 |
20 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16 |
21 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; B00; D01; D10 | 15 |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; D01; D14 | 15,5 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; D01; D10 | 15 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2021 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220104 | Hán – Nôm | C00; D14; C19; D01 | 15 |
2 | 7229001 | Triết học | A08; C19; D66; D01 | 15 |
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; D14; C19; D01 | 15,5 |
4 | 7229030 | Văn học | C00; D14; C19; D01 | 15 |
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C19; C14; A00; D01 | 15 |
6 | 7310301 | Xã hội học | C00; D14; D01 | 15 |
7 | 7310608 | Đông phương học | C00; D14; C19; D01 | 15,25 |
8 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; D01 | 16,5 |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D01 | 16 |
10 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | A00; B00; D08; D01 | 16 |
11 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07; D01 | 15 |
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15,25 |
13 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01 | 16 |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 16,5 |
15 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 16 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15,25 |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; D01 | 15 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15,25 |
20 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; B00; D07; D01 | 15,25 |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16,5 |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; C19 | 15 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D15; B00; C04; D01 | 15,25 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2020 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220104 | Hán – Nôm | C00; D14; C19; D01 | 15,75 |
2 | 7229001 | Triết học | A08; C19; D66; D01 | 16 |
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; D14; C19; D01 | 15 |
4 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; C19; D19 | 15,75 |
5 | 7229030 | Văn học | C00; D14; C19; D01 | 15,75 |
6 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D07 | 16 |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C19; C14; A00; D01 | 16 |
8 | 7310301 | Xã hội học | C00; D14; D01 | 15,75 |
9 | 7310608 | Đông phương học | C00; D14; C19; D01 | 15 |
10 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; D01 | 16 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D01 | 15 |
12 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | A00; B00; D08; D01 | 15 |
13 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07; D01 | 16 |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 16 |
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01 | 15 |
16 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 16 |
17 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 17 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15 |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; D01 | 16 |
21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D15 | 16 |
22 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; B00; D07; D01 | 15,5 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 15 |
24 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 15 |
25 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; B00; D07 | 15,5 |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; C19 | 16 |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D15; B00; C04; D01 | 15,5 |
Hoàng Yến
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!