Năm học 2023 – 2024 , điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế tăng đáng kể so với năm học 2022. Hai ngành điểm cao nhất là Ngành Quản trị Kinh doanh (chương trình Tiếng Anh) và Marketing với 23 điểm. Dự kiến trong tương lai, kinh doanh và tiếp thị sẽ trở thành xu hướng nghề nghiệp mới của gen Z, và nhu cầu về các kỹ năng quản trị và digital marketing ngày càng cao hơn. Các bạn sinh viên hứng thú với lĩnh vực này có thể tìm hiểu học tập tại Đại học Kinh tế Huế nhé !
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Huế
- Tên trường tiếng Anh: University of Economics – Hue University ( HCE)
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Mã tuyển sinh: DHK
Điểm chuẩn của Đại học Kinh tế – Đại học Huế năm học 2023-2024 thay đổi như thế nào so với năm 2022-2023?
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế năm 2023 | ||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C15, D01 | 17,00 |
2 | Kinh tế nông nghiệp | 7610115 | A00, A01, C15, D01 | 17,00 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C15, D01 | 21,00 |
4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, C15, D01 | 17,00 |
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 19,00 |
6 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C15, D01 | 17,00 |
7 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, C15, D01 | 17,00 |
8 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, C15, D01 | 17,00 |
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C15, D01 | 18,00 |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C15, D01 | 22,00 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 19,00 |
12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C15, D01 | 23,00 |
13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, C15, D01 | 18,00 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, D03, D96 | 18,00 |
15 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00, A01, C15, D01 | 17,00 |
16 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, C15, D01 | 18,00 |
17 | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340101TA | A00, A01, C15, D01 | 23,00 |
Các chương trình liên kết | ||||
18 | Tài chính – Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp) | 7349001 | A00, D01, D03, D96 | 17,00 |
19 | Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) | 7903124 | A00, A01, C15, D01 | 17,00 |
Các chương trình chất lượng cao | ||||
20 | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101CL | A00, A01, C15, D01 | 17,00 |
21 | Kiểm toán | 7340302CL | A00, A01, C15, D01 | 17,00 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101CL | A00, A01, C15, D01 | 19,00 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Huế năm 2022
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 16 |
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 16 |
3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 21,5 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 16 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 20,5 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 16 |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 16 |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C15; D01 | 18 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 22,5 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 20 |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 18 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 18 |
15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 16 |
16 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 |
17 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp | A00; D01; D03; D96 | 16 |
18 | 7930124 | Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng Tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường Đại học Sydney, Australia) | A00; A01; C15; D01 | 16 |
19 | 7310101CL | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư | A00; A01; C15; D01 | 16 |
20 | 7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 |
21 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 18 |
Xem thêm bài viết Tìm hiểu Đại học Kinh tế – Đại học Huế và thông tin tuyển sinh năm 2023
Hoàng Yến
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!