Chiều 22/8, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức (thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT và đánh giá năng lực). Cụ thể, mức điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2023 dao động từ 15 đến 24,75 điểm (tùy ngành) đối với hình thức thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, các ngành: Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất là 24,75 điểm. Tiếp đó, ngành Quản trị kinh doanh có mức điểm chuẩn là 23,75 điểm.
Tổng quan
- Tên trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Natural Resources and Environment (HUNRE)
- Địa chỉ: 41A đường Phú Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội
- Mã tuyển sinh: DMT
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn THPTQG | Xét học bạ | Đánh giá NL |
1 | 7340301 | Kế toán | 22.15 | 24.5 | 75 |
2 | 7340101 | Quản tri kinh doanh | 23.75 | 26 | 77 |
3 | 7380101 | Luật | 22.75 | 25 | 75 |
4 | 7340116 | Bất động sản | 21 | 23 | 75 |
5 | 7340115 | Marketing | 24.75 | 27.5 | 84 |
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bên vững | 15 | 18 | - |
7 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | 15 | 18 | - |
8 | 7440224 | Thủy văn học | 15 | 18 | - |
9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 15 | 18 | - |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | 18 | 75 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.75 | 24.25 | 75 |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 15 | 18 | - |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 15 | 18 | - |
14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và | 15 | 18 | - |
an toàn thực phẩm | |||||
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.75 | 26.75 | 82 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.75 | 25 | - |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22 | 23 | 75 |
18 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 22 | 23.75 | 75 |
19 | 7850199 | Quản lý biển | 15 | 18 | - |
20 | 7850103 | Quản lý đất đai | 21.25 | 23 | 75 |
21 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 15 | 18 | - |
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21 | 23 | 75 |
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 22.75 | 24.75 | 75 |
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội qua các năm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
2022 | 2021 | 2020 | ||||
1 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D07;D01 | 25,25 | 24,25 | 19 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 27 | 25,75 | 21 |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;C00;D01 | 25,5 | 23 | 15 |
4 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 27,5 | 26 | 21 |
5 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 26 | 24 | 15 |
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00;C00;D01;D15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00;A01;B00;D01 | 15 | 15 | 15 |
8 | 7440224 | Thủy văn học | A00;A01;B00;D01 | 15 | 15 | 15 |
9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00;B00;D01;D08 | 15 | 15 | 15 |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D01 | 17,5 | 15 | 15 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 24,25 | 24 | 17 |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00;A01;D01;D15 | 15 | 15 | 15 |
13 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | A00;A01;D01;D15 | 15 | 15 | 15 |
14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00;B00;D01;D07 | 15 | 15 | 15 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C00;D01 | 26,75 | 25 | 16 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 26,25 | 24,25 | 19,5 |
17 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | A00;A01;A07;D01 | 20,5 | 15 | 15 |
18 | 7850199 | Quản lý biển | A00;A01;B00;D01 | 15 | 15 | 15 |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;C00;D01 | 23,5 | 19,5 | 15 |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00;A01;B00;D01 | 15 | 15 | 15 |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;D01;D15 | 19,5 | 15 | 15 |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 25,25 | 24,5 | 20,5 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00;D01;D07;D15 | 24,25 | 24 | 15 |
Xem thêm Học phí Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2023
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!