Là ngôi trường lớn nhất của Bộ Văn hoá, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có mục tiêu phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn đa ngành và đa cấp. Là trường có chất lượng đào tạo ngang hàng với các trường Đại học tiên tiến trong khu vực châu Á với nhiều ngành và chương trình học được đánh giá có chất lượng cao trên thế giới.
Năm 2023, điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường dao động từ 20,7 – 32,93 điểm. Theo thang điểm 30, ngành Báo chí có điểm chuẩn cao nhất, 26,85 điểm đối với tổ hợp khối C00. Với các khối D01, D78, D96, A16, A00, điểm chuẩn ngành này là 25,85. Hai ngành xét tuyển theo thang điểm 40 là Ngôn ngữ Anh và Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Culture (HUC)
- Địa chỉ: 418 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Mã trường: VHH
Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2023
TT | Tên ngành | Thang điểm | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | ||
C00 | D01, D78, D96, A16, A00 | Thứ tự nguyện vọng | Điểm môn chính trong tổ hợp | |||
1 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS | 30 | 21.7 | 20.7 | 2 | 5.6 |
2 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | 30 | 22.9 | 21.9 | 5 | 6.4 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 40 | _ | 32.93 | 6 | 7.8 |
4 | Văn hoá học – Nghiên cứu văn hoá | 30 | 24.63 | 23.63 | 3 | 8.5 |
5 | Văn hoá học – Văn hoá truyền thông | 30 | 26.18 | 25.18 | 3 | 7.0 |
6 | Văn hoá học – Văn hoá đối ngoại | 30 | 24.68 | 23.68 | 4 | 8.75 |
7 | Quản lý văn hoá – Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật | 30 | 23.96 | 22.96 | 3 | 8.0 |
8 | Quản lý văn hoá – Quản lý di sản văn hoá | 30 | 23.23 | 22.23 | 18 | 7.5 |
9 | Quản lý văn hoá – Tổ chức sự kiện văn hoá | 30 | 26.13 | 25.13 | 2 | 9.0 |
10 | Báo chí | 30 | 26.85 | 25.85 | 1 | 8.5 |
11 | Thông tin – Thư viện | 30 | 21.75 | 20.75 | 5 | 9.25 |
12 | Quản lý thông tin | 30 | 24.40 | 22.40 | 2 | 8.5 |
13 | Bảo tàng học | 30 | 22.83 | 21.83 | 3 | 7.0 |
14 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 30 | 23.00 | 22.00 | 1 | 8.5 |
15 | Luật | 30 | 25.17 | 24.17 | 3 | 8.5 |
16 | Du lịch – Văn hoá du lịch | 30 | 25.41 | 24.41 | 1 | 8.25 |
17 | Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 30 | 25.80 | 24.80 | 3 | 8.5 |
18 | Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế | 40 | _ | 31.40 | 1 | 7.8 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30 | 26.50 | 25.50 | 2 | 9.25 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 2 năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022
TT | Tên ngành | Thang điểm | Điểm trúng tuyển | |
C00 | D01, D78, D96, A16, A00 | |||
1 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS | 30 | 23.45 | 22.45 |
2 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | 30 | 23.50 | 22.50 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 40 | _ | 33.18 |
4 | Văn hoá học – Nghiên cứu văn hoá | 30 | 25.20 | 24.20 |
5 | Văn hoá học – Văn hoá truyền thông | 30 | 27.00 | 26.00 |
6 | Văn hoá học – Văn hoá đối ngoại | 30 | 26.50 | 25.50 |
7 | Quản lý văn hoá – Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật | 30 | 24.25 | 23.25 |
8 | Quản lý văn hoá – Quản lý di sản văn hoá | 30 | 24.50 | 23.50 |
9 | Quản lý văn hoá – Tổ chức sự kiện văn hoá | 30 | 26.75 | 25.75 |
10 | Báo chí | 30 | 27.50 | 26.50 |
11 | Thông tin – Thư viện | 30 | 24.00 | 23.00 |
12 | Quản lý thông tin | 30 | 26.75 | 25.75 |
13 | Bảo tàng học | 30 | 22.75 | 21.75 |
14 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 30 | 24.25 | 23.25 |
15 | Luật | 30 | 27.50 | 26.50 |
16 | Du lịch – Văn hoá du lịch | 30 | 26.00 | 25.00 |
17 | Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 30 | 27.00 | 26.00 |
18 | Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế | 40 | _ | 31.85 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30 | 27.50 | 26.50 |
Điểm chuẩn năm 2021
TT | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |
C00 | D01, D78, D96, A16, A00 | ||
1 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS | 16.00 | 15.00 |
2 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | 17.00 | 16.00 |
3 | Ngôn ngữ Anh | _ | 35.10 |
4 | Văn hoá học – Nghiên cứu văn hoá | 25.10 | 24.10 |
5 | Văn hoá học – Văn hoá truyền thông | 26.50 | 25.50 |
6 | Văn hoá học – Văn hoá đối ngoại | 26.00 | 25.00 |
7 | Quản lý văn hoá – Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật | 24.10 | 23.10 |
8 | Quản lý văn hoá – Quản lý di sản văn hoá | 16.00 | 15.00 |
9 | Quản lý văn hoá – Quản lý nhà nước về gia đình | 23.00 | 22.00 |
10 | Quản lý văn hoá – Tổ chức sự kiện văn hoá | 26.30 | 26.30 |
11 | Báo chí | 26.60 | 25.60 |
12 | Thông tin – Thư viện | 20.00 | 19.00 |
13 | Quản lý thông tin | 26.00 | 25.00 |
14 | Bảo tàng học | 17.00 | 16.00 |
15 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 20.00 | 19.00 |
16 | Luật | 26.60 | 25.60 |
17 | Du lịch – Văn hoá du lịch | 26.20 | 25.20 |
18 | Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 26.70 | 25.70 |
19 | Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế | _ | 32.40 |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.30 | 26.30 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!