Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2023 dao động 34,01 đến 35,51 điểm theo thang điểm 40 (tiếng Anh nhân hệ số 2) và 25,8 đến 26,17 theo thang điểm 30. Với các ngành lấy điểm chuẩn thang 40, Hải quan và Logistics cao nhất, những ngành còn lại điểm chuẩn khá tương đồng, đều từ 34 trở lên. Với thang điểm 30, ngành Quản trị kinh doanh cao nhất – 26,17 điểm, Tài chính – Ngân hàng 3 thấp nhất 25,8.
Học viện Tài chính đều đặt tiêu chí phụ cho tất cả ngành (điểm Toán và thứ tự nguyện vọng), nghĩa là trong trường hợp những em cuối của danh sách trúng tuyển bằng điểm nhau, ai đạt tiêu chí phụ sẽ được ưu tiên.
Tổng quan
- Tên trường: Học viện Tài chính
- Tên tiếng Anh: Academy of Finance (AOF)
- Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Website: https://hvtc.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/aof.fanpage
- Email: vanphong@hvtc.edu.vn
- Mã trường: HTC
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2023
TT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||
I | Chương trình chất lượng cao (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | ||||
1 | Hải quan và Logistics | A01, D01, D07 | 35,51 | ≥9 | ≤2 |
2 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 34,6 | ≥7,6 | ≤3 |
3 | Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 34,25 | ≥8,2 | ≤4 |
4 | Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 34,01 | ≥8,2 | ≤6 |
5 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 34,75 | ≥8,4 | ≤17 |
II | Chương trình chuẩn (điểm môn tiếng Anh hệ số 2 đối với ngành Ngôn ngữ Anh) | ||||
6 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 34,4 | ≥7,4 | 1 |
7 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 25,85 | ≥8,6 | ≤3 |
8 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26,17 | ≥8,4 | ≤3 |
9 | Tài chính – Ngân hàng 1 | A00, A01, D01, D07 | 25,94 | ≥8,4 | 1 |
10 | Tài chính – Ngân hàng 2 | A00, A01, D01, D07 | 26,04 | ≥7,8 | 1 |
11 | Tài chính – Ngân hàng 3 | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | ≥8 | ≤4 |
12 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 26,15 | ≥8,4 | 1 |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 25,94 | ≥8,2 | ≤4 |
Bạn đang đọc bài viết Điểm chuẩn Học viện tài chính
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022
TT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||
I | Chương trình chất lượng cao (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | ||||
1 | Hải quan và Logistics | A01, D01, D07 | 34,28 | ≥7,6 | ≤2 |
2 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 33,63 | ≥7,6 | 1 |
3 | Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 33,33 | ≥8,6 | ≤5 |
4 | Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 32,95 | ≥9 | ≤8 |
5 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 33,85 | ≥8,2 | 1 |
II | Chương trình chuẩn (điểm môn tiếng Anh hệ số 2 đối với ngành Ngôn ngữ Anh) | ||||
6 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 34,32 | ≥8,6 | 1 |
7 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 25,75 | ≥8 | ≤3 |
8 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26,15 | ≥8,4 | ≤3 |
9 | Tài chính – Ngân hàng 1 | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | ≥7,8 | ≤4 |
10 | Tài chính – Ngân hàng 2 | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | ≥8,8 | ≤3 |
11 | Tài chính – Ngân hàng 3 | A00, A01, D01, D07 | 25,45 | ≥8,2 | ≤9 |
12 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,2 | ≥8 | 1 |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 25,9 | ≥8,4 | ≤2 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021
TT | Tên ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||
I | Chương trình chất lượng cao | ||||
1 | Hải quan và Logistics | A00, D01, D07 | 36,22 | ≥8,4 | NV1-2 |
2 | Phân tích tài chính | A00, D01, D07 | 35,73 | ≥7,6 | NV1-22 |
3 | Tài chính doanh nghiệp | A00, D01, D07 | 35,7 | ≥8,4 | NV1-13 |
4 | Kế toán doanh nghiệp | A00, D01, D07 | 35,13 | ≥7,6 | NV1-5 |
5 | Kiểm toán | A00, D01, D07 | 35,73 | ≥8 | NV1-5 |
II | Chương trình chuẩn | ||||
6 | Ngôn ngữ Anh | A00, D01, D07 | 35,77 | ≥7,8 | NV!-6 |
7 | Kinh tế | A00, D01, D07 | 26,35 | ≥8,4 | NV-2 |
8 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26,7 | ≥9,2 | NV-7 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26,1 | _ | _ |
10 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25,45 | ≥8 | NV1-2 |
11 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,55 | ≥8,8 | NV1-5 |
12 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,95 | ≥7,8 | NV1 |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 26,1 | _ | _ |
Tham khảo Học phí Hoc viện Tài chính
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!