Trường Đại học Giao thông vận tải có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam là môi trường đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo xu thế hội nhập, có trách nhiệm xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và đất nước.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Giao thông vận tải
- Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications (UTC)
- Mã trường: GHA
- Địa chỉ: 03 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Website: https://www.utc.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2023
Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường Đại học GTVT;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển theo 4 phương thức
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 và học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, áp dụng với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM.
- Phương thức 4: Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày 30/6/2023) và tổng điểm hai môn học (môn Toán và 01 môn không phải Ngoại ngữ) trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 11 cộng điểm trung bình lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 15.00 điểm trở lên, áp dụng với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội. Ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào từng ngành sẽ thông báo chi tiết sau.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng lí xét tuyển)
- Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và ngưỡng yêu cầu của Trường theo từng ngành.
- Thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy học sinh THPT do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đạt tối thiểu 50/150 điểm trở lên. Kết quả thi đánh giá tư duy được sử dụng 02 năm kể từ ngày thi đến ngày đăng ký xét tuyển.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 3 năm gần nhất.
Chính sách ưu tiên
- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.
- Xét tuyển thẳng: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi.
- Ưu tiên xét tuyển: 14 Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được ưu tiên xét tuyển theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển, nếu có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của Nhà trường.
Các ngành tuyển sinh (chỉ tiêu tuyển sinh)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPT, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp | Theo kết quả học bạ THPT | ||||
Chương trình chuẩn | |||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 85 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
2 | 7340301 | Kế toán | 95 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
3 | 7310101 | Kinh tế | 65 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 70 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
5 | 7840101 | Khai thác vận tải | 140 | 35 | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 140 | 35 | A00, A01, D01, D07 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | – | A00, A01, D01, D07 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 40 | 10 | A00, A01, D01, D07 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 95 | 35 | A00, A01, D01, D07 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 75 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | 35 | 15 | A00, A01, D07 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 380 | – | A00, A01, D07 |
13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 35 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 25 | 15 | A00, B00, D01, D07 |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 120 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 60 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 80 | 35 | A00, A01, D01, D07 |
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 280 | – | A00, A01, D01, D07 |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 95 | 25 | A00, A01, D07 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 190 | 50 | A00, A01, D07 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 190 | – | A00, A01, D07 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 185 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 25 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 385 | 165 | A00, A01, D01, D07 |
26 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 50 | 0 | A00, A01, D01, D07 |
Các chương trình chất lượng cao | |||||
26 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 50 | 25 | A00, A01, D01, D07 |
27 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 45 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
28 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 35 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
29 | 7580201 QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 30 | 10 | A00, A01, D01, D07 |
30 | 7580201 QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 20 | 10 | A00, A01, D01, D03 |
31 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 30 | 10 | A00, A01, D01, D07 |
32 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 55 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
33 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 40 | 10 | A00, A01, D01, D07 |
Các chương trình liên kết Quốc tế (do trường đối tác cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | |||||
34 | 7580302 LK | Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng) | 15 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
35 | 7340101 LK | Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie – Cộng hòa Pháp cấp bằng) | 15 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
Xem thêm: Học phí Đại học giao thông vận tải mới nhất.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!