Trường Đại học Hà Nội (HANU) ngày nay tự hào là cơ sở giáo dục đại học công lập (CSGDĐH), đa ngành, định hướng ứng dụng, được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia (tại QĐ số 122/QĐ-KĐCLGD ngày 22/12/2017).
Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 của trường Đại học Hà Nội.
Giới thiệu chung
- Tên trường: Đại học Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University (HANU)
- Địa chỉ: Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Mã trường: NHF
Thông tin tuyển sinh Đại học Hà Nội năm 2024 (Dự kiến)
Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển đợt 1: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.
Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp/ chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
* Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập: Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định lựa chọn ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
- Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.
- Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Ngưỡng đảm bảo xét tuyển đầu vào
Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 16 điểm trở lên (theo thang điểm 30, chưa nhân hệ số).
Chính sách ưu tiên xét tuyển
Theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển kết hợp vào đại học hình thức chính quy Trường Đại học Hà Nội năm 2024.
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hà Nội năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Dự kiến Chỉ tiêu năm 2024 |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2. | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh – Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
3. | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 150 |
4. | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 135 |
5. | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 200 |
6. | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
7. | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG ĐỨC (D05) | 140 |
8. | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
9. | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
10. | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
11. | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia – Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
12. | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
13. | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 105 |
14. | 7220210 TT | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 145 |
15. | 7310111 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
16. | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
17. | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 90 |
18. | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 75 |
19. | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
20. | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
21. | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
22. | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
23. | 7480201 | Công nghệ Thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 180 |
Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | ||||
24. | 7480201 TT | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 120 |
Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | ||||
25. | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
26. | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
27. | 7340205 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 75 |
Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | ||||
28. | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (dành cho người nước ngoài) | Xét học bạ | 200 |
TỔNG | 3300 | |||
Các chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài (hình thức xét tuyển: Học bạ và trình độ tiếng Anh) |
||||
29. | Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và Tài chính | Đại học La Trobe (Australia) cấp bằng | 100 | |
30. | Quản trị Du lịch và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Cộng hòa Áo) cấp bằng | 60 | |
31. | Cử nhân Kinh doanh | ĐH Waikato (New Zealand) cấp bằng | 30 | |
TỔNG | 190 |
- Ghi chú: Môn viết chữ IN HOA là môn nhân hệ số 2; Tổ hợp xét tuyển: D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh), D02 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nga), D03 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp), D04 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung), D05 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Đức), D06 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật), DD2 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Hàn), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).
Trung tâm Ngôn ngữ – Văn hóa Nhật Bản và Phát triển hợp tác và Hiệp hội Tương lai châu Á đẩy mạnh quan hệ hợp tác
Sáng ngày 13/3/2024, Hiệp hội Tương lai châu Á (AFA) đã có buổi làm việc với Trung tâm Ngôn ngữ – Văn hóa Nhật Bản và Phát triển hợp tác (CCJLC), Trường Đại học Hà Nội để trao đổi về các cơ hội hợp tác song phương. Sau buổi gặp gỡ, đại diện lãnh đạo hai bên đã cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ cùng nhau hợp tác trong các hoạt động giao lưu về con người, nghiên cứu và giáo dục. Đại diện lãnh đạo hai bên đều mong muốn hoạt động hợp tác sẽ mang tính thực chất, chú trọng đến chất lượng và được triển khai trong thời gian sớm nhất.
Xem thêm bài viết Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2023: Cao nhất 36.15 điểm
Hiền Lâm
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!