Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2023 có phạm vi biến động đáng kể, với điểm tối thiểu là 17 điểm và điểm cao nhất đạt 26,45 điểm. Trong số các ngành đào tạo, ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) và Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo đang có điểm cao nhất, đạt mức 26,45 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh : Danang University of Science and Technology (DUT)
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
- Mã tuyển sinh: DDK
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2023
Năm 2023, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng điểm chuẩn xét theo phương thức thi THPT và đánh giá tư duy như sau:
Điểm chuẩn thi THPT Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 23,33 |
2 | 7420201A | Công nghệ Sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 23,45 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25,45 |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 20,33 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 25,86 |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 25 |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo |
26,45 |
8 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 17 |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22,5 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22 |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 21,75 |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 22,4 |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 23,1 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24,55 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 19,25 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17 |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 17 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 25,05 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 22,4 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24,05 |
21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 17,5 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 25,3 |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21,3 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 17,5 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22,1 |
26 | 7580101 | Kiến trúc | 22 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp |
18,6 |
28 | 75821A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 17 |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựung đô thị thông minh | 17 |
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dụng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 17 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17 |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17 |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 20 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 |
36 | PFIEV | Chương trình đào tao kỹ sư chất lương cao Viêt – Pháp (PFIEV) |
21 |
Bạn có thể tham khảo Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng: Chính sách học phí năm 2023
Điểm chuẩn Đánh giá Tư duy Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50,61 |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 67,85 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 69,13 |
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 51,47 |
5 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 58,25 |
6 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 52,04 |
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 57,87 |
8 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hỏa | 67,48 |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dãn dụng và công nghiệp | 50,00 |
10 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y dược | 51.91 |
11 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 55.06 |
12 | 7480201A | Công nghệ thông tin ( ngoại ngữ Nhật ) | 61.97 |
13 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 72.97 |
14 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 55.25 |
15 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 50 |
16 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 50 |
17 | PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp(PFIEV) | 52.04 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 3 năm gần đây
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm thi THPT |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 22.75 |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 26 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.65 |
4 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 15 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.5 |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 20.8 |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.45 |
9 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 16.45 |
10 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 15 |
11 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 15 |
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.2 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 21.5 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 23.5 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25.2 |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.05 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 15 |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 19.25 |
19 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19.15 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng – CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 18.1 |
21 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 15 |
22 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 15 |
23 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15 |
24 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 19 |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 15 |
26 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 15.86 |
27 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | A01; D07 | 16.16 |
28 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 22.8 |
29 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 26.1 |
30 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.5 |
31 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 21.5 |
32 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 22.15 |
33 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng – CN Tin học xây dựng | A00; A01 | 16 |
34 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng – CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 15 |
35 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng – CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 15 |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 22.25 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm thi THPT |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.85 |
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 |
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 |
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 |
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23 |
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 |
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 |
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.8 |
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.6 |
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 |
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 |
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 |
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.25 |
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.5 |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 |
28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 |
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 |
31 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 |
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng – CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 |
33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng – CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.45 |
34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng – CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 |
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.4 |
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.7 |
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21 |
38 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 |
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19 |
41 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.05 |
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 |
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01; D07 | 19.28 |
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.5 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23 | TO>=8;HO>=6,75;TTNV<=3 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=7,75;TTNV<=4 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=8,25;TTNV<=2 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.5 | TO>=9;HO>=8,75;TTNV<=5 |
5 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 19.3 | TO>=6,8;LI>=7;TTNV<=2 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 24 | TO>=8;LI>=6,75;TTNV<=2 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23 | TO>=8;LI>=6,5;TTNV<=1 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 20.05 | TO>=7,8;HO>=7;TTNV<=4 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 20 | TO>=7,4;LI>=6,75;TTNV<=4 |
10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.65 | TO>=8,4;LI>=7,5;TTNV<=1 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.25 | TO>=8;LI>=7,5;TTNV<=4 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.5 | TO>=9;LI>=7,75;TTNV<=3 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.15 | TO>=7,4;LI>=5,5;TTNV<=2 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.25 | TO>=7;LI>=7;TTNV<=3 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 17.5 | TO>=6;LI>=3,5;TTNV<=4 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.5 | TO>=6,4;LI>=5,5;TTNV<=1 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 24.35 | TO>=8,6;LI>=7,5;TTNV<=1 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.8 | TO>=7,8;LI>=6;TTNV<=1 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 24.5 | TO>=8;LI>=7,75;TTNV<=3 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.9 | TO>=8,2;LI>=8;TTNV<=3 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.55 | TO>=8,8;LI>=8;TTNV<=1 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21 | TO>=6;HO>=7,5;TTNV<=1 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.55 | TO>=6,8;HO>=4,5;TTNV<=4 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 17.1 | TO>=7,6;HO>=4;TTNV<=1 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | TO>=8;HO>=8;TTNV<=2 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 21.5 | NK1>=6;TO>=8;TTNV<=1 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.85 | NK1>=5,75;TO>=8,2;TTNV<=2 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.1 | TO>=5,6;LI>=5;TTNV<=5 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.75 | TO>=8;LI>=7,25;TTNV<=1 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 20.9 | TO>=6,4;LI>=7,5;TTNV<=1 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17.6 | TO>=7,4;LI>=6,5;TTNV<=6 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.75 | TO>=6;LI>=3,5;TTNV<=2 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 19.3 | TO>=6,2;LI>=4,5;TTNV<=3 |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.5 | TO>=7;LI>=5,5;TTNV<=1 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 22.1 | TO>=8,6;LI>=5,75;TTNV<=4 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 18.2 | TO>=8,2;HO>=2,75;TTNV<=7 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17.5 | TO>=6;LI>=4,25;TTNV<=1 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15.5 | TO>=6;LI>=3,25;TTNV<=3 |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 16.88 | N1>=5,8;TO>=5,4;TTNV<=1 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01; D07 | 18.26 | N1>=5,6;TO>=7,4;TTNV<=3 |
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 18.88 | TO>=8;LI>=3,75;TTNV<=3 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp ) chuyên nghành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.65 | TO>=9,4;LI>=8,75;TTNV<=2 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 24 | TO>=8;LI>=7,75;TTNV<=1 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=8,25;TTNV<=3 |
Xem thêm Đại học Bách khoa Đà Nẵng: Nơi Khám Phá Sự Đột Phá và Sáng Tạo
Hoàng Yến
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!