Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những ngôi trường được đánh giá là cái nôi đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế hàng đầu của cả nước, nhiều cựu học sinh của Trường đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đi vào lịch sử như: Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hồng Thái, Lương Khánh Thiện…; nhiều cựu học sinh, sinh viên trở thành các cán bộ nòng cốt, nắm giữ các cương vị trọng trách của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung Ương và địa phương.
Năm 2023, điểm chuẩn của các ngành có sự thay đổi, cao nhất là ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng với 25.52 điểm, giảm 0.23 điểm so với năm 2022.
Giới thiệu chung
- Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry (HAUI)
- Mã trường: DCN
- Địa chỉ:
– Cơ sở 1: Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội
– Cơ sở 2: Phường Tây Tựu – quận Bắc Từ Liêm – thành phố Hà Nội
– Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong – thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp năm 2023
Stt | Mã ngành | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ thứ nhất | Tiêu chí phụ thứ hai |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 23.84 | TTNV=1 | _ |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.30 | Tiếng Anh>7.60 | Tiếng Anh=7.60 và TTNV=<2 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.86 | TTNV=<11 | _ |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.02 | TTNV=<4 | _ |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.92 | TTNV=1 | _ |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | 23.77 | TTNV=<6 | _ |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 22.25 | TTNV=1 | _ |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 24.45 | Toán >8.40 | Toán=8.40 và TTNV=<5 |
9 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 24.63 | Toán>8.20 | Toán=8.20 và TTNV=<3 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.21 | Toán>7.80 | Toán=7.80 và TTNV=<6 |
11 | 7340115 | Marketing | 25.24 | Toán >8.40 | Toán=8.40 và TTNV=1 |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23.67 | Toán>7.80 | Toán=7.80 và TTNV=<3 |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.40 | Toán>8.20 | Toán=8.20 và TTNV=<10 |
14 | 7340301 | Kế toán | 23.80 | Toán >8.80 | Toán=8.80 và TTNV=<11 |
15 | 7340302 | Kiểm toán | 24.03 | Toán>8.60 | Toán=8.60 và TTNV<=3 |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24.59 | Toán>7.00 | Toán=7.00 và TTNV=<4 |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 23.09 | Toán>7.60 | Toán=7.60 và TTNV=<6 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.05 | Toán>8.20 | Toán=8.20 và TTNV=<5 |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.17 | Toán>8.00 | Toán=8.00 và TTNV=<17 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24.54 | Toán >8.40 | Toán=8.40 và TTNV=1 |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 24.31 | Toán >8.40 | Toán=8.40 và TTNV=<2 |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.30 | Toán>8.00 | Toán=8.00 và TTNV =1 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.19 | Toán>8.60 | Toán=8.60 và TTNV=1 |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.42 | Toán>8.20 | Toán=8.20 và TTNV=<6 |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.63 | Toán>8.00 | Toán=8.00 và TTNV=<3 |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.26 | Toán>7.60 | Toán=7.60 và TTNV=<5 |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22.15 | Toán>7.40 | Toán=7.40 và TTNV=<11 |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.54 | Toán>7.60 | Toán=7.60 và TTNV=<6 |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.81 | Toán>7.60 | Toán=7.60 và TTNV=<2 |
30 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | 19.00 | _ | _ |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.65 | Toán>8.20 | Toán=8.20 và TTNV=<13 |
32 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 19.00 | _ | _ |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.47 | Toán >8.40 | Toán=8.40 và TTNV=1 |
34 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 20.00 | _ | _ |
35 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 20.35 | Toán>7.60 | Toán=7.60 và TTNV=1 |
36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.00 | _ | _ |
37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.52 | Toán>8.20 | Toán=8.20 và TTNV=<4 |
38 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21.90 | Toán>7.40 | Toán=7.40 và TTNV=1 |
39 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 20.75 | Toán>7.20 | Toán=7.20 và TTNV=<3 |
40 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 24.17 | Toán>8.00 | Toán=8.00 và TTNV=<2 |
41 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 22.65 | Toán >8.40 | Toán=8.40 và TTNV=<3 |
42 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 21.55 | Toán>7.80 | Toán=7.80 và TTNV=<4 |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.51 | Toán>7.80 | Toán=7.80 và TTNV=<3 |
44 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 20.10 | Toán>4.60 | Toán=4.60 và TTNV=<4 |
45 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 21.80 | Toán>6.40 | Toán=6.40 và TTNV=1 |
46 | 7510401 | Hóa dược | 19.45 | Hoá>6.50 | Hoá=6.50 và TTNV=1 |
47 | 7810101 | Du lịch | 24.20 | TTNV=1 | _ |
48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.62 | TTNV=<3 | _ |
49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 23.56 | TTNV=<9 | _ |
50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.80 | TTNV=<2 | _ |
Bạn đang đọc bài viết Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022 và năm 2021
Stt | Mã ngành | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | |
2022 | 2021 | |||
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 24.20 | 24.55 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.09 | 25.89 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.73 | 26.19 |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.78 | 25.81 |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.55 | 26.45 |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | 22.73 | _ |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 24.50 | 25.05 |
9 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 24.75 | _ |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.55 | 25.30 |
11 | 7340115 | Marketing | 25.60 | 26.10 |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 24.50 | 23.80 |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.70 | 25.45 |
14 | 7340301 | Kế toán | 23.95 | 24.75 |
15 | 7340302 | Kiểm toán | 24.30 | 25.00 |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24.95 | 25.65 |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 24.00 | 24.50 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.65 | 25.65 |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.65 | 25.05 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.35 | 25.40 |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 25.15 | 25.25 |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.70 | 25.10 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.15 | 26.05 |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.25 | 24.35 |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.95 | 25.35 |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.70 | 25.25 |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 20.00 | 23.90 |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.55 | 24.20 |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.55 | 24.60 |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.05 | 24.25 |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.85 | 26.00 |
35 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19.95 | 22.05 |
36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.65 | 20.80 |
37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.75 | 26.10 |
38 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 20.60 | 23.45 |
39 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 20.00 | _ |
40 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 23.55 | _ |
41 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.25 | 23.80 |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.75 | 23.75 |
44 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.15 | 22.15 |
45 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 22.45 | 24.00 |
46 | 7510401 | Hóa dược | 20.00 | _ |
47 | 7810101 | Du lịch | 25.75 | 24.75 |
48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.45 | 24.30 |
49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 22.45 | 24.75 |
50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.40 | _ |
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2023
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!