Theo công bố của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, xét thang điểm 30, ngành Thương mại điện tử lấy điểm chuẩn cao nhất với 27,65 điểm. Nhiều ngành khác cũng lấy điểm chuẩn trên 27 là Marketing, Quan hệ công chúng, Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán… Những ngành còn lại đều trên 26, thấp nhất là Quản lý công và Chính sách 26,1.
Xét ở thang 40 (tiếng Anh hoặc Toán nhân hệ số 2), điểm chuẩn dao động 35,65-37,1. Ngành Truyền thông Marketing (hệ POHE) cao nhất, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Quản trị thị trường (cùng hệ POHE) lấy thấp nhất. So với năm 2022, điểm chuẩn năm nay của các ngành giảm khoảng 0,5-1 điểm.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học kinh tế Quốc dân
- Tên tiếng Anh: National Economics University (NEU)
- Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Mã trường: KHA
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023
TT | Ngành/Chương trình | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
A | Các chương trình chuẩn học bằng tiếng Việt | ||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27,4 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 27,5 | |
3 | Kinh tế quốc tế | 27,35 | |
4 | Thương mại điện tử | 27,65 | |
5 | Kinh doanh thương mại | 27,35 | |
6 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27,55 |
7 | Kiểm toán | 27,2 | |
8 | Kế toán | 27,05 | |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 27,1 | |
10 | Bảo hiểm | 26,4 | |
11 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 27,1 |
12 | Quản trị kinh doanh | 27,25 | |
13 | Quản trị khách sạn | 26,75 | |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,75 | |
15 | Kinh tế phát triển | 27,35 | |
16 | Kinh tế học | A00, A01, D01, D07 | 27,1 |
17 | Kinh tế và quản lý đô thị | 27,05 | |
18 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | 27,15 | |
19 | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 35,95 |
20 | Thống kê kinh tế | 36,2 | |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | 36,15 | |
22 | Công nghệ thông tin | 35,3 | |
23 | Khoa học máy tính | 35,35 | |
24 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26,85 |
25 | Luật | 26,6 | |
26 | Khoa học quản lý | 27,05 | |
27 | Quản lý công | 26,75 | |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26,4 | |
29 | Quản lý đất đai | 26,55 | |
30 | Bất động sản | 26,4 | |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, B00 | 26,35 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 26,2 | |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 26,6 | |
34 | Kinh tế đầu tư | 27,5 | |
35 | Quản lý dự án | 27,15 | |
36 | Quan hệ công chúng | A01, D01, C03, C04 | 27,2 |
37 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 36,5 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng | ||
1 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D07, D09 | 26,75 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,75 | |
3 | Truyền thông marketing | 37,1 | |
4 | Luật kinh doanh | 36,2 | |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại | 36,85 | |
6 | Quản lý thị trường | 35,65 | |
7 | Thẩm định giá/Ngành Marketing | 35,85 | |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh | ||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00, A01, D01, D07 | 27,1 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 26,1 | |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 26,45 | |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 26,85 | |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | 26,85 | |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | 27,15 | |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | A01,D01,D07,D10 | 26,65 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) /ngành QTKD | 26,6 | |
9 | Công nghệ tài chính (BFT) /ngành Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26,76 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB (ACT-ICAEW) | 26,9 | |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB (AUD-ICAEW) | 27,2 | |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | 26,75 | |
13 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | A01, D01, D07, D09 | 36,1 |
14 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01, D01, D09, D10 | 35,75 |
15 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành Tài chính -Ngân hàng | A01, D01, D07, D10 | 36,5 |
16 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 36,4 |
Xem thêm Học phí Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022
TT | Ngành/Chương trình | Điểm chuẩn |
A | Các chương trình chuẩn học bằng tiếng Việt | |
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28,2 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 28 |
3 | Kinh tế quốc tế | 27,75 |
4 | Thương mại điện tử | 28,1 |
5 | Kinh doanh thương mại | 27,7 |
6 | Marketing | 28 |
7 | Kiểm toán | 28,15 |
8 | Kế toán | 27,4 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 27,25 |
10 | Bảo hiểm | 26,4 |
11 | Quản trị nhân lực | 27,45 |
12 | Quản trị kinh doanh | 27,45 |
13 | Quản trị khách sạn | 26,85 |
14 | Quản trị lữ hành | 34,8 |
15 | Kinh tế phát triển | 27,5 |
16 | Kinh tế học | 27,45 |
17 | Kinh tế và quản lý đô thị | 26,9 |
18 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | 27,65 |
19 | Toán kinh tế | 27,15 |
20 | Thống kê kinh tế | 27,2 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | 27,5 |
22 | Công nghệ thông tin | 27 |
23 | Khoa học máy tính | 26,7 |
24 | Luật kinh tế | 27 |
25 | Luật | 26,3 |
26 | Khoa học quản lý | 26,85 |
27 | Quản lý công | 26,6 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26,1 |
29 | Quản lý đất đai | 26,2 |
30 | Bất động sản | 26,65 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26,1 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 26,1 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 26,1 |
34 | Kinh tế đầu tư | 27,5 |
35 | Quản lý dự án | 27,3 |
36 | Quan hệ công chúng | 27,3 |
37 | Ngôn ngữ Anh | 35,85 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng | |
1 | Quản trị khách sạn | 26,85 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,85 |
3 | Truyền thông marketing | 38,15 |
4 | Luật kinh doanh | 35,5 |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại | 36,95 |
6 | Quản lý thị trường | 35 |
7 | Thẩm định giá/Ngành Marketing | 35 |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh | |
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26,8 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 26,1 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 26,4 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 26,5 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | 26,8 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | 27,2 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | 26,9 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) /ngành QTKD | 26,45 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT) /ngành Tài chính-Ngân hàng | 26,9 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB (ACT-ICAEW) | 26,8 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB (AUD-ICAEW) | 27,2 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | 26,5 |
13 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | 34,9 |
14 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 34,6 |
15 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành Tài chính -Ngân hàng | 36,25 |
16 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 36,25 |
Điểm chuẩn năm 2021
STT | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 37,3 |
2 | Kinh tế | 27,55 |
3 | Kinh tế đầu tư | 27,7 |
4 | Kinh tế phát triển | 27,5 |
5 | Kinh tế quốc tế | 28,05 |
6 | Thống kê kinh tế | 27,3 |
7 | Toán kinh tế | 27,4 |
8 | Quan hệ công chúng | 28,1 |
9 | Quản trị kinh doanh | 27,75 |
10 | Marketing | 28,15 |
11 | Bất động sản | 27,2 |
12 | Kinh doanh quốc tế | 28,25 |
13 | Kinh doanh thương mại | 27,9 |
14 | Thương mại điện tử | 28,1 |
15 | Bảo hiểm | 27 |
16 | Kế toán | 27,65 |
17 | Kiểm toán | 28,1 |
18 | Khoa học quản lý | 27,2 |
19 | Quản lý công | 27,2 |
20 | Quản trị nhân ực | 27,7 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | 27,5 |
22 | Quản lý dự án | 27,5 |
23 | Luật | 27,1 |
24 | Luật kinh tế | 27,35 |
25 | Khoa học máy tính | 27 |
26 | Công nghệ thông tin | 27,3 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28,3 |
28 | Kinh doanh nông nghiệp | 26,9 |
29 | Kinh tế nông nghiệp | 26,95 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27,2 |
31 | Quản trị khách sạn | 27,35 |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26,9 |
33 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26,95 |
34 | Quản lý đất đai | 27,35 |
35 | Ngân hàng | 27,6 |
36 | Tài chính công | 27,5 |
37 | Tài chinh doanh nghiệp | 27,9 |
38 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 27,05 |
39 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | 36,45 |
40 | Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro | 26,95 |
41 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 26,95 |
42 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế | 27,3 |
43 | Kinh doanh số | 27,15 |
44 | Phân tích kinh doanh | 27,3 |
45 | Quản trị điều hành thông minh | 27,1 |
46 | Quản trị chất lượng và đổi mới | 27,1 |
47 | Công nghệ tài chính | 27,1 |
48 | Đầu tư tài chính | 37,1 |
49 | Quản trị khách sạn quốc tế | 36,6 |
50 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế | 27,55 |
51 | Kinh tế học tài chính | 26,95 |
52 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế | 37,55 |
53 | Quản lý công và chính sách | 26,85 |
54 | Các chương trình định hướng ứng dụng | 36,75 |
Bạn đang đọc bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!