Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Huế có sự dao động lớn giữa các ngành đào tạo. Ba ngành có điểm xét theo phương thức điểm thi THPT cao nhất là: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc. So với năm 2022, điểm chuẩn các ngành này cũng được nhận thấy sự khác biệt. Trung Quốc là một quốc gia có nền kinh tế mạnh mẽ và có mối quan hệ quan trọng với nhiều quốc gia. Do đó, có nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những người có kiến thức về tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc. Phải chăng đó là lý do năm 2023, lượng sinh viên đăng kí vào ngành tại trường Đại học Ngoại ngữ Huế tăng cao?
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
- Tên tiếng anh: University of Foreign Languages – Hue University (HUFLIS)
- Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Cựu, thành phố Huế
- Mã tuyển sinh: DHF
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Huế 2023 mới cập nhật
Năm 2023, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế công bố ngưỡng điểm tuyển sinh đại học hệ chính quy vào các ngành đào tạo dao động trong khoảng từ 15 – 25 điểm. Dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường :
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2023 | ||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn THPT |
1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 25,5 |
2 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, D15, D44 | 19.00 |
3 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, D15, D45 | 24.85 |
4 | Việt Nam học | 7310630 | D01, D14, D15 | 15.00 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D16 | 19.50 |
6 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D15, D42 | 15.00 |
7 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, D15, D44 | 15.00 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D15, D45 | 23.00 |
9 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, D15, D43 | 19.50 |
10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D14, D15 | 22.50 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D16 | 15.00 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Huế 2022
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2022 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140231 | Sư Phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 19 |
2 | 7140233 | Sư Phạm tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 19 |
3 | 7140234 | Sư Phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 23 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 15 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 16,5 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D15; D42 | 15 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 15 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 21 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 17 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15 | 21,5 |
11 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15 | 15 |
Xem thêm bài viết Tìm hiểu học phí Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế năm học 2023-2024
Một vài hình ảnh của sinh viên Đại học Ngoại ngữ Huế
Tham khảo thêm Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế – Nơi mở ra nguồn tri thức vô tận
Hoàng Yến
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!