Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại năm 2023 dao động 24,5-27, cao nhất ở ngành Marketing, theo thông báo chiều 22/8. Ba ngành Marketing thương mại, Kinh doanh quốc tế và Marketing số cùng lấy điểm chuẩn 27. Mức cao nhất năm nay bằng với năm ngoái. Ngôn ngữ Trung Quốc cao thứ hai – 26,9, Quản trị thương hiệu 26,8 và Kinh tế quốc tế 26,7. Những ngành lấy điểm chuẩn 24,5 là Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại), Quản trị khách sạn. Mức thấp nhất này giảm 1,3 điểm so với năm ngoái.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Thương mại
- Tên tiếng Anh: Thuongmai University (TMU)
- Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Mã trường: TMU
Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại năm 2023
TT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
I | Chương trình đào tạo chuẩn | ||
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
2 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
3 | Marketing (Marketing thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
4 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00, A01, D01, D07 | 26.80 |
5 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 26.80 |
6 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 25.90 |
7 | Kế toán (Kế toán công) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
8 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
9 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
10 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.70 |
11 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.70 |
12 | Tài chính ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 25.90 |
13 | Tài chính ngân hàng (Tài chính công) | A00, A01, D01, D07 | 25.70 |
14 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
15 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01, D01, D07 | 25.80 |
16 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25.70 |
17 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00, A01, D01, D03 | 24.50 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00, A01, D01, D04 | 26.90 |
19 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
20 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 25.90 |
21 | Marketing (Marketing số) | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
22 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.60 |
23 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 24.50 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.60 |
25 | Kinh tế số | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
II | Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
1 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07 | 25.00 |
2 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A01, D01, D07 | 24.00 |
3 | Tài chính ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A01, D01, D07 | 24.50 |
4 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A01, D01, D07 | 24.00 |
5 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D07 | 24.00 |
6 | Marketing (Marketing thương mại) | A01, D01, D07 | 25.50 |
7 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A01, D01, D07 | 25.45 |
III | Chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp | ||
1 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 24.50 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.50 |
3 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | A00, A01, D01, D07 | 25.30 |
IV | Chương trình đào tạo tích hợp chứng chỉ quốc tế | ||
1 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB) | A01, D01, D07 | 24.00 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2 năm gần nhất
TT | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |
2022 | 2021 | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 26.35 | 26.70 |
2 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 26.10 | _ |
3 | Marketing (Marketing thương mại) | 27.00 | 27.45 |
4 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26.70 | 27.15 |
5 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.00 | 27.40 |
6 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26.20 | 26.60 |
7 | Kế toán (Kế toán công) | 25.80 | 26.20 |
8 | Kiểm toán | 26.20 | 26.55 |
9 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26.60 | 27.10 |
10 | Kinh tế quốc tế | 26.50 | 26.95 |
11 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 26.00 | 26.35 |
12 | Tài chính ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 25.90 | 26.35 |
13 | Tài chính ngân hàng (Tài chính công) | 25.80 | 26.15 |
14 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 27.00 | 27.10 |
15 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 26.05 | 26.70 |
16 | Luật kinh tế | 25.80 | 26.10 |
17 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 25.80 | 26.00 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 26.00 | 26.80 |
19 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 26.10 | 26.30 |
20 | Quản trị nhân lực | 26.20 | 26.55 |
21 | Marketing (Marketing số) | 26.90 | _ |
22 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 25.80 | _ |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | _ | 26.20 |
24 | Quản trị khách sạn | _ | 26.15 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!