Năm nay, các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển tự động hóa, Thương mại điện tử, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng… tiếp tục là những ngành “hot” của Trường Đại học Thủy lợi khi có mức điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên. Các ngành học như Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, An toàn mạng, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kế toán, Kinh tế số… có điểm chuẩn trên 24 điểm.
Ngoài ra, các ngành học ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung, Luật… đều có mức điểm chuẩn từ 23 điểm trở lên.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Thuỷ lợi
- Tên tiếng Anh: Thuy loi University (TLU)
- Địa chỉ: Số 175 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Mã trường: TLA
Điểm chuẩn Đại học Thuỷ lợi năm 2023
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin | 25.89 | A00; A01; D01; D07 |
2 | Hệ thống thông tin | 24.31 | A00; A01; D01; D07 |
3 | Kỹ thuật phần mềm | 24.68 | A00; A01; D01; D07 |
4 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 23.90 | A00; A01; D01; D07 |
5 | An ninh mạng | 24.21 | A00; A01; D01; D07 |
6 | Nhóm ngành kỹ thuật cơ khí | 23.04 | A00; A01; D01; D07 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.31 | A00; A01; D01; D07 |
8 | Kỹ thuật ô tô | 24.30 | A00; A01; D01; D07 |
9 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 18.15 | A00; A01; D01; D07 |
10 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 21.00 | A00; A01; D01; D07 |
11 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22.45 | A00; A01; D01; D07 |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.20 | A00; A01; D01; D07 |
13 | Quản lý xây dựng | 22.10 | A00; A01; D01; D07 |
14 | Kỹ thuật điện | 23.35 | A00; A01; D01; D07 |
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 25.41 | A00; A01; D01; D07 |
16 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.39 | A00; A01; D01; D07 |
17 | Kỹ thuật robot và điều khiển thông minh | 23.72 | A00; A01; D01; D07 |
18 | Kinh tế | 24.20 | A00; A01; D01; D07 |
19 | Quản trị kinh doanh | 24.55 | A00; A01; D01; D07 |
20 | Kế toán | 24.91 | A00; A01; D01; D07 |
21 | Kinh tế xây dựng | 23.25 | A00; A01; D01; D07 |
22 | Thương mại điện tử | 25.12 | A00; A01; D01; D07 |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.75 | A00; A01; D01; D07 |
24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.01 | A00; A01; D01; D07 |
25 | Tài chính – Ngân hàng | 24.73 | A00; A01; D01; D07 |
26 | Kiểm toán | 23.91 | A00; A01; D01; D07 |
27 | Kinh tế số | 24.49 | A00; A01; D01; D07 |
28 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 18.00 | A00; A01; D01; D07 |
29 | Tài nguyên nước và môi trường | 19.15 | A00; A01; D01; D07 |
30 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 18.15 | A00; A01; D01; D07 |
31 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 20.85 | A00; A01; C00; D01 |
32 | Luật | 23.72 | A00; A01; C00; D01 |
33 | Luật kinh tế | 23.47 | A00; A01; C00; D01 |
34 | Kỹ thuật môi trường | 20.05 | A00; A01; B00; D01 |
35 | Kỹ thuật hoá học | 20.15 | A00; B00; D07 |
36 | Công nghệ sinh học | 20.95 | A00; A02; B00; D08 |
37 | Kỹ thuật xây dựng (Chương tình tiên tiến học bằng tiếng Anh) | 21.00 | A00; A01; D01; D07 |
38 | Ngôn ngữ Anh | 23.24 | A01; D01; D07; D08 |
39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.45 | A01; D01; D07; D04 |
Điểm chuẩn Đại học Thuỷ lợi năm 2022 và 2021
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2022 | 2021 | ||
1 | Công nghệ thông tin | 26.60 | 25.25 |
2 | Hệ thống thông tin | 25.55 | 24.45 |
3 | Kỹ thuật phần mềm | 25.80 | 24.60 |
4 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 25.20 | 23.80 |
5 | An ninh mạng | 25.25 | _ |
6 | Nhóm ngành kỹ thuật cơ khí | 24.00 | 22.05 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.60 | 23.45 |
8 | Kỹ thuật ô tô | 24.55 | 24.25 |
10 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 20.75 | 19.00 |
11 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 21.75 | 16.15 |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.35 | 16.00 |
13 | Quản lý xây dựng | 22.05 | 21.70 |
14 | Kỹ thuật điện | 24.40 | 22.20 |
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 25.00 | 24.10 |
16 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.85 | 22.90 |
17 | Kỹ thuật robot và điều khiển thông minh | 22.65 | _ |
18 | Kinh tế | 25.70 | 24.60 |
19 | Quản trị kinh doanh | 25.00 | 24.90 |
20 | Kế toán | 24.95 | 24.65 |
21 | Kinh tế xây dựng | 23.05 | 19.70 |
22 | Thương mại điện tử | 25.40 | 24.65 |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.15 | 22.80 |
24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.60 | 24.70 |
25 | Tài chính – Ngân hàng | 24.80 | _ |
26 | Kiểm toán | 24.90 | _ |
27 | Kinh tế số | 25.15 | _ |
28 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 17.35 | 16.25 |
29 | Tài nguyên nước và môi trường | 17.40 | _ |
30 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 17.00 | 16.00 |
31 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 18.00 | _ |
32 | Luật | 26.25 | _ |
33 | Luật kinh tế | 17.65 | _ |
34 | Kỹ thuật môi trường | 18.40 | 16.05 |
35 | Kỹ thuật hoá học | 16.00 | 16.15 |
36 | Công nghệ sinh học | 18.20 | 16.05 |
37 | Kỹ thuật xây dựng (Chương tình tiên tiến học bằng tiếng Anh) | 20.85 | 16.00 |
38 | Ngôn ngữ Anh | 25.70 | 23.55 |
39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | _ | _ |
Tham khảo thêm Học phí Đại học Thuỷ lợi năm học 2023 – 2024
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!