Điểm chuẩn Trường Đại học Hà Nội năm 2023 dao động từ 24.20 – 36.15 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc với 36.15 điểm (điểm tiếng Anh nhân hệ số 2), giảm nhẹ so với năm ngoái. Xếp sau đó là ngành Ngôn ngữ Anh với 35.38 điểm.
Tổng quan
- Tên trường: Đại học Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University (HANU)
- Địa chỉ: Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Mã trường: NHF
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2023 | |||
STT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.38 |
2 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 31.93 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 33.7 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 35.75 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01, D04 | 34.82 |
6 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 33.96 |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 33.38 |
8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 31.35 |
9 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 32.63 |
10 | Ngôn ngữ Italia (Chất lượng cao) | D01 | 30.95 |
11 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 34.59 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D02 | 36.15 |
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | D01, D02 | 34.73 |
14 | Nghiên cứu phát triển (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32.55 |
15 | Quốc tế học (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.48 |
16 | Truyền thông đa phương tiện (Dạy bằng tiếng Anh) | D01* | 25.94 |
17 | Truyền thông doanh nghiệp (Dạy bằng tiếng Pháp) | D01, D03 | 34.10 |
18 | Quản trị kinh doanh (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.93 |
19 | Marketing (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.05 |
20 | Tài chính – Ngân hàng (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.70 |
21 | Kế toán (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.52 |
22 | Công nghệ thông tin (Dạy bằng tiếng Anh) | A01*, D01* | 24.70 |
23 | Công nghệ thông tin (Dạy bằng tiếng Anh) – CLC | A01*, D01* | 24.20 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.90 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Dạy bằng tiếng Anh) – CLC | D01 | 32.25 |
Ghi chú: – (*) Điểm môn ngoại ngữ các ngành đã nhân hệ số 2, trừ các ngành: Công nghệ thông tin – Chất lượng cao và Truyền thông đa phương tiện.
– Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.
Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2023: Cao nhất 36.15 điểm
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội 2 năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2022 | |||
STT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.55 |
2 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 31.18 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 33.73 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 35.92 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01, D04 | 35.10 |
6 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 33.48 |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 32.77 |
8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 30.32 |
9 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 32.15 |
10 | Ngôn ngữ Italia (Chất lượng cao) | D01 | 31.17 |
11 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 35.08 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D02 | 36.42 |
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | D01, D02 | 34.73 |
14 | Nghiên cứu phát triển (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32.22 |
15 | Quốc tế học (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32.88 |
16 | Truyền thông đa phương tiện (Dạy bằng tiếng Anh) | D01* | 26.00 |
17 | Truyền thông doanh nghiệp (Dạy bằng tiếng Pháp) | D01, D03 | 32.85 |
18 | Quản trị kinh doanh (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.55 |
19 | Marketing (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 34.63 |
20 | Tài chính – Ngân hàng (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32.13 |
21 | Kế toán (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32.27 |
22 | Công nghệ thông tin (Dạy bằng tiếng Anh) | A01*, D01* | 25.45 |
23 | Công nghệ thông tin (Dạy bằng tiếng Anh) – CLC | A01*, D01* | 24.50 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32.70 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Dạy bằng tiếng Anh) – CLC | D01 | 32.10 |
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2021 | |||
STT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.75 |
2 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 33.95 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 35.60 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 37.07 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01, D04 | 36.42 |
6 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 35.53 |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 35.30 |
8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 33.40 |
9 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 34.78 |
10 | Ngôn ngữ Italia (Chất lượng cao) | D01 | 33.05 |
11 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 36.43 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D02 | 37.55 |
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | D01, D02 | 36.47 |
14 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 33.85 |
15 | Quốc tế học (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.20 |
16 | Truyền thông đa phương tiện (Dạy bằng tiếng Anh) | D01* | 26.75 |
17 | Truyền thông doanh nghiệp (Dạy bằng tiếng Pháp) | D01, D03 | 35.68 |
18 | Quản trị kinh doanh (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.92 |
19 | Marketing (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 36.63 |
20 | Tài chính – Ngân hàng (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.27 |
21 | Kế toán (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.12 |
22 | Công nghệ thông tin (Dạy bằng tiếng Anh) | A01*, D01* | 26.05 |
23 | Công nghệ thông tin (Dạy bằng tiếng Anh) – CLC | A01*, D01* | 25.70 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.60 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Dạy bằng tiếng Anh) – CLC | D01 | 34.55 |
Tham khảo bài viết [Cập nhật] Đại học Hà Nội tuyển sinh chính quy 2024 (Dự kiến)
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!